|
| 16/11 - Mar. Bourg Beaudouin (1668-1925) A | 16/11 - Mar. St Sylvestre de Cormeilles (1598-1925) A |
| 16/11 - Mar. St Siméon (1670-1925) A | 16/11 - Mar. St Pierre de Cormeilles (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Morainville près Lieurey (1646-1925) A | 16/11 - Mar. Jouveaux (1605-1925) A |
| 16/11 - Mar. Fresne Cauverville (1845-1925) A | 16/11 - Mar. Epaignes (1660-1925) A |
| 16/11 - Mar. Cormeilles (1636-1925) A | 16/11 - Mar. Chapelle Bayvel (la) (1604-1925) A |
| 16/11 - Mar. Bois Hellain (1686-1925) A | 16/11 - Mar. Bailleul la Vallée (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Asnières (1855-1925) A | 14/11 - Mar. St Victor d'Epine (1643-1925) A |
| 14/11 - Mar. St Paul de Fourques (1547-1925) A | 14/11 - Mar. St Eloi de Fourques (1547-1925) A |
| 14/11 - Mar. Neuville sur Authou (1674-1925) A | 14/11 - Mar. Neuville du Bosc (la) (1653-1925) A |
| 14/11 - Mar. Morsan (1668-1925) A | 14/11 - Mar. Malleville sur le Bec (1543-1925) A |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| ABBEVILLE [Calvados] | (1712-1792) | 87 | 0 | |
| ABENON [Calvados] | (1700-1792) | 180 | 0 | |
| ABLEVILLE [Calvados] | (1670-1809) | 279 | 0 | |
| ABLON [Calvados] | (1625-1792) | 378 | 0 | |
| Aclou [Eure] | (1668-1925) | 686 | 0 | |
| Acon [Eure] | (1653-1924) | 1.383 | 611 | |
| ACQUEVILLE [Calvados] | (1681-1902) | 517 | 0 | |
| Acquigny [Eure] | (1607-1924) | 1.448 | 480 | |
| AGY [Calvados] | (1669-1792) | 242 | 0 | |
| Aigleville [Eure] | (1679-1923) | 272 | 0 | |
| AIGNERVILLE [Calvados] | (1645-1792) | 375 | 0 | |
| Ailly [Eure] | (1605-1924) | 2.084 | 711 | |
| AIRAN [Calvados] | (1675-1802) | 498 | 0 | |
| Aizier [Eure] | (1579-1924) | 450 | 154 | |
| Ajou [Eure] | (1675-1924) | 598 | 192 | |
| Alaincourt [Eure] | (1664-1802) | 152 | 0 | |
| Alençon (Eglise réformée) [Orne] | (1626-1684) | 658 | 0 | |
| Alençon (Notre-Dame) [Orne] | (1589-1729) | 3.139 | 0 | |
| Alençon (Saint-Léonard) [Orne] | (1668-1730) | 1.753 | 0 | |
| Alizay [Eure] | (1547-1924) | 1.092 | 432 | |
| Allouville (ALLOUVILLE-BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] | (1653-1822) | 950 | 874 | |
| ALLOUVILLE-BELLEFOSSE [Seine-Maritime] | (1806-1921) | 905 | 904 | |
| Almenêches [Orne] | (1627-1902) | 1.838 | 0 | |
| ALVIMARE [Seine-Maritime] | (2-1946) | 2.292 | 560 | |
| AMAYE SUR ORNE [Calvados] | (1641-1792) | 518 | 0 | |
| Ambenay [Eure] | (1647-1924) | 2.202 | 0 | |
| AMBLIE [Calvados] | (1622-1792) | 521 | 0 | |
| Ambourville (ANNEVILLE-AMBOURVILLE) [Seine-Maritime] | (1547-1802) | 361 | 168 | |
| AMBRUMESNIL [Seine-Maritime] | (1642-1919) | 822 | 715 | |
| Amécourt [Eure] | (1552-1924) | 440 | 0 | |
| AMFREVILLE [Calvados] | (1617-1792) | 782 | 0 | |
| Amfreville la Campagne [Eure] | (1673-1936) | 1.461 | 0 | |
| Amfreville les Champs [Eure] | (1640-1921) | 642 | 0 | |
| Amfreville sous les Monts [Eure] | (1662-1922) | 693 | 0 | |
| Amfreville sur Iton [Eure] | (1606-1924) | 1.437 | 422 | |
| AMFREVILLE-LES-CHAMPS [Seine-Maritime] | (1607-1924) | 617 | 479 | |
| AMMEVILLE [Calvados] | (1692-1792) | 244 | 0 | |
| ANCEAUMEVILLE [Seine-Maritime] | (1666-1828) | 456 | 360 | |
| Anceaumeville (Anceaumeville) [Seine-Maritime] | (1549-1832) | 557 | 0 | |
| Anceins [Orne] | (1690-1895) | 722 | 0 | |
| ANCOURT [Seine-Maritime] | (1554-1921) | 1.567 | 967 | |
| Ancourt (Ancourt) [Seine-Maritime] | (1554-1832) | 1.193 | 0 | |
| Ancourteville sur Héricourt [Seine-Maritime] | (2-1931) | 989 | 0 | |
| ANCOURTEVILLE-SUR-HERICOURT [Seine-Maritime] | (1678-1925) | 862 | 760 | |
| Ancretieville (ANCRETIEVILLE-ST-VICTOR) [Seine-Maritime] | (1641-1823) | 341 | 244 | |
| ANCRETIEVILLE-ST-VICTOR [Seine-Maritime] | (1824-1921) | 303 | 302 | |
| Ancretteville sur Mer [Seine-Maritime] | (2-1932) | 801 | 0 | |
| ANCTOVILLE [Calvados] | (1669-1792) | 718 | 0 | |
| Andé [Eure] | (1549-1924) | 965 | 283 | |
| Andely (Madeleine) [Eure] | (1604-1791) | 1.060 | 0 | |
| Andely (ND) [Eure] | (1652-1792) | 2.238 | 0 | |
| Andely (St Sauveur) [Eure] | (1608-1792) | 1.025 | 0 | |
| Andelys (les) [Eure] | (1793-1939) | 5.634 | 0 | |
| ANGERVILLE [Calvados] | (1716-1792) | 163 | 0 | |
| Angerville Bailleul [Seine-Maritime] | (2-1935) | 758 | 0 | |
| Angerville l'Orcher [Seine-Maritime] | (2-1936) | 2.391 | 0 | |
| Angerville la Campagne [Eure] | (1667-1924) | 313 | 108 | |
| Angerville la Martel [Seine-Maritime] | (2-1932) | 2.338 | 0 | |
| ANGIENS [Seine-Maritime] | (1547-1912) | 1.630 | 1.368 | |
| Anglesqueville l'Esneval [Seine-Maritime] | (3-1938) | 865 | 0 | |
| ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG [Seine-Maritime] | (1612-1924) | 631 | 443 | |
| Anglesqueville-sur-Saane (VAL-DE-SAANE) [Seine-Maritime] | (1604-1925) | 676 | 633 | |
| ANGOVILLE [Calvados] | (1692-1792) | 114 | 0 | |
| Angoville [Eure] | (1693-1844) | 245 | 0 | |
| Angreville (DOUVREND) [Seine-Maritime] | (1622-1822) | 111 | 83 | |
| ANGUERNY [Calvados] | (1689-1792) | 222 | 0 | |
| ANISY [Calvados] | (1663-1792) | 340 | 0 | |
| ANNEBAULT [Calvados] | (1634-1792) | 444 | 0 | |
| ANNEVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1672-1921) | 901 | 803 | |
| Anneville-sur-Seine (ANNEVILLE-AMBOURVIL [Seine-Maritime] | (1546-1802) | 1.234 | 577 | |
| Annouville Vilmesnil (Annouville) [Seine-Maritime] | (2-1935) | 722 | 0 | |
| Annouville Vilmesnil (Vilmesnil) [Seine-Maritime] | (4-1821) | 98 | 0 | |
| ANQUETIERVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1932) | 1.060 | 218 | |
| Antoigny [Orne] | (1609-1902) | 901 | 0 | |
| ANVEVILLE [Seine-Maritime] | (2-1932) | 2.472 | 1.127 | |
| Appenai-sous-Bellême [Orne] | (1668-1792) | 583 | 0 | |
| Appeville-Annebault [Eure] | (1547-1924) | 3.029 | 1.527 | |
| Appeville-le-Petit (HAUTOT-SUR-MER) [Seine-Maritime] | (1668-1822) | 457 | 300 | |
| Aptot [Eure] | (1546-1843) | 162 | 0 | |
| Archelles (ARQUES-LA-BATAILLE) [Seine-Maritime] | (1697-1789) | 69 | 53 | |
| ARCLAIS [Calvados] | (1688-1792) | 120 | 0 | |
| ARDOUVAL [Seine-Maritime] | (1669-1924) | 570 | 495 | |
| Ardouval (Ardouval) [Seine-Maritime] | (1669-1832) | 314 | 0 | |
| ARGANCHY [Calvados] | (1612-1791) | 333 | 0 | |
| Argentan (Saint-Martin) [Orne] | (1574-1792) | 1.221 | 0 | |
| Argentelles (Notre-Dame) [Orne] | (1680-1800) | 159 | 0 | |
| ARGOUGES SUR MOSLES [Calvados] | (1676-1791) | 51 | 0 | |
| Argueil (Argueil) [Seine-Maritime] | (1568-1802) | 436 | 0 | |
| Armentières sur Avre [Eure] | (1645-1924) | 855 | 325 | |
| Arnières sur Iton [Eure] | (1671-1923) | 883 | 0 | |
| ARQUES-LA-BATAILLE [Seine-Maritime] | (1677-1921) | 1.789 | 1.483 | |
| ARROMANCHES LES BAINS [Calvados] | (1632-1792) | 384 | 0 | |
| ASNELLES [Calvados] | (1664-1792) | 311 | 0 | |
| Asnières [Eure] | (1855-1925) | 231 | 0 | |
| ASNIERES EN BESSIN [Calvados] | (1617-1792) | 267 | 0 | |
| ASSIGNY [Seine-Maritime] | (1641-1918) | 916 | 747 | |
| Assigny (Assigny) [Seine-Maritime] | (1553-1802) | 575 | 0 | |
| ATHIS [Calvados] | (1743-1791) | 14 | 0 | |
| Athis-de-l'Orne [Orne] | (1608-1803) | 3.181 | 0 | |
| Athis-de-l'Orne (Eglise réformée) [Orne] | (1676-1791) | 16 | 0 | |
| Attemesnil (CARVILLE-POT-DE-FER) [Seine-Maritime] | (1673-1822) | 143 | 86 | |
| Aube [Orne] | (1648-1792) | 328 | 0 | |
| AUBEGUIMONT [Seine-Maritime] | (1672-1916) | 811 | 567 | |
| Aubéguimont (Aubéguimont) [Seine-Maritime] | (1700-1798) | 372 | 0 | |
| Auberbosc (AUZOUVILLE-AUBERBOSC) [Seine-Maritime] | (1550-1828) | 335 | 233 | |
| Aubermesnil (AUBERMESNIL-BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1671-1821) | 159 | 124 | |
| AUBERMESNIL-AUX-ERABLES [Seine-Maritime] | (1668-1831) | 584 | 401 | |
| AUBERMESNIL-BEAUMAIS [Seine-Maritime] | (1822-1925) | 215 | 215 | |
| Auberville la Campagne [Seine-Maritime] | (2-1936) | 757 | 0 | |
| Auberville la Renault [Seine-Maritime] | (2-1935) | 810 | 0 | |
| AUBERVILLE-LA-MANUEL [Seine-Maritime] | (1674-1913) | 671 | 512 | |
| Auberville-sur-Eaulne (ENVERMEU) [Seine-Maritime] | (1604-1823) | 143 | 114 | |
| Auberville-sur-Yeres (ST-MARTIN-LE-GAILL [Seine-Maritime] | (1697-1823) | 89 | 80 | |
| Aubevoye [Eure] | (1657-1924) | 1.214 | 540 | |
| AUBIGNY [Calvados] | (1694-1792) | 191 | 0 | |
| Aubry-en-Exmes [Orne] | (1697-1802) | 91 | 0 | |
| Aubry-le-Panthou [Orne] | (1632-1891) | 369 | 0 | |
| AUFFAY [Seine-Maritime] | (1553-1925) | 2.624 | 1.879 | |
| Augeville (BOSC-LE-HARD) [Seine-Maritime] | (1671-1813) | 118 | 84 | |
| Auguaise [Orne] | (600-1792) | 347 | 0 | |
| Aulnay (ST-PAER) [Seine-Maritime] | (1547-1823) | 163 | 109 | |
| Aulnay sur Iton [Eure] | (1668-1923) | 645 | 0 | |
| Aumale (Aumale) [Seine-Maritime] | (1642-1832) | 2.202 | 0 | |
| AUNAY SUR ODON [Calvados] | (1696-1792) | 678 | 0 | |
| Aunou-sur-Orne [Orne] | (1627-1807) | 762 | 0 | |
| AUPPEGARD [Seine-Maritime] | (1546-1919) | 1.552 | 1.101 | |
| AUQUAINVILLE [Calvados] | (1673-1792) | 410 | 0 | |
| AUQUEMESNIL [Seine-Maritime] | (1681-1921) | 632 | 513 | |
| Auquemesnil (Auquemesnil) [Seine-Maritime] | (1563-1801) | 343 | 0 | |
| AUTELS (LES) [Calvados] | (1694-1789) | 81 | 0 | |
| Authenay [Eure] | (1689-1923) | 390 | 0 | |
| Autheuil [Eure] | (1672-1924) | 655 | 213 | |
| Autheuil [Orne] | (1692-1792) | 305 | 0 | |
| Authevernes [Eure] | (1601-1924) | 676 | 0 | |
| AUTHIE [Calvados] | (1724-1792) | 263 | 0 | |
| Authieux (BELLENCOMBRE) [Seine-Maritime] | (1653-1811) | 182 | 82 | |
| Authieux (les) [27] | (1670-1923) | 376 | 0 | |
| AUTHIEUX PAPION (LES) [Calvados] | (1663-1792) | 185 | 0 | |
| Authieux près Barquet (les) [Eure] | (1671-1794) | 121 | 0 | |
| Authieux Ratiéville (Les) (Ratiéville) [Seine-Maritime] | (1548-1819) | 187 | 0 | |
| AUTHIEUX SUR CALONNE (LES) [Calvados] | (1720-1902) | 453 | 0 | |
| Authou [Eure] | (1670-1924) | 617 | 272 | |
| Authouillet [Eure] | (1669-1924) | 528 | 201 | |
| AUTIGNY [Seine-Maritime] | (1668-1916) | 440 | 346 | |
| AUTRETOT [Seine-Maritime] | (1551-1921) | 1.563 | 1.268 | |
| Auvergny [Eure] | (1624-1924) | 273 | 0 | |
| Auvilliers (Auvilliers) [Seine-Maritime] | (1553-1802) | 257 | 0 | |
| AUZEBOSC [Seine-Maritime] | (1550-1924) | 1.171 | 929 | |
| Auzouville Auberbosc [Seine-Maritime] | (2-1946) | 512 | 0 | |
| Auzouville Auberbosc (Auberbosc) [Seine-Maritime] | (3-1828) | 348 | 0 | |
| Auzouville sur Ry (Auzouville sur Ry) [Seine-Maritime] | (1540-1897) | 1.320 | 0 | |
| AUZOUVILLE-AUBERBOSC [Seine-Maritime] | (1829-1935) | 254 | 5 | |
| AUZOUVILLE-L-ESNEVAL [Seine-Maritime] | (1615-1921) | 797 | 614 | |
| Auzouville-sur-Fauville (AUZOUVILLE-AUBE [Seine-Maritime] | (1557-1828) | 237 | 130 | |
| AUZOUVILLE-SUR-SAANE [Seine-Maritime] | (1637-1919) | 586 | 466 | |
| AVENAY [Calvados] | (1737-1792) | 121 | 0 | |
| Avenelles [Orne] | (1668-1801) | 229 | 0 | |
| Aveny [Eure] | (1553-1806) | 195 | 0 | |
| Avernes-Saint-Gourgon [Orne] | (1681-1797) | 195 | 0 | |
| Avernes-sous-Exmes [Orne] | (1674-1800) | 248 | 0 | |
| Avesnes en Bray (Avesnes en Bray) [Seine-Maritime] | (1686-1832) | 439 | 0 | |
| Avesnes en Val (Avesnes en Val) [Seine-Maritime] | (1559-1832) | 285 | 0 | |
| Avesnes en Val (Villy le Haut) [Seine-Maritime] | (1803-1823) | 34 | 0 | |
| AVESNES-EN-VAL [Seine-Maritime] | (1668-1832) | 264 | 217 | |
| Aviron [Eure] | (1675-1923) | 367 | 0 | |
| Avoine [Orne] | (1643-1802) | 431 | 0 | |
| AVREMESNIL [Seine-Maritime] | (1644-1927) | 1.780 | 1.459 | |
| Avremesnil (Avremesnil) [Seine-Maritime] | (1644-1832) | 1.388 | 0 | |
| Avrilly [Eure] | (1743-1923) | 344 | 281 | |
| Avrilly [Orne] | (1569-1792) | 639 | 0 | |
| Totaux : | 125.476 | 32.949 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents des cercles membres de l'UCGHN pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP adressez-vous à l'association à laquelle vous adhérez.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.