Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie Généalogie Normandie (secrétariat UCGHN) Calvados - CEGECAL Eure - CG27 Orne - CGOP Rouen - CGRSM Pays de Caux - CGPCSM Le Havre - GGHSM Paris - APGN UCGHN

Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

À NOTER

Il s'agit ici de la base des mariages de l'Union UCGHN

Site Valide XHTML 1.0

Ajouts et modifications récents

16/11 - Mar.  Bourg Beaudouin (1668-1925) A 16/11 - Mar.  St Sylvestre de Cormeilles (1598-1925) A
16/11 - Mar.  St Siméon (1670-1925) A 16/11 - Mar.  St Pierre de Cormeilles (1668-1925) A
16/11 - Mar.  Morainville près Lieurey (1646-1925) A 16/11 - Mar.  Jouveaux (1605-1925) A
16/11 - Mar.  Fresne Cauverville (1845-1925) A 16/11 - Mar.  Epaignes (1660-1925) A
16/11 - Mar.  Cormeilles (1636-1925) A 16/11 - Mar.  Chapelle Bayvel (la) (1604-1925) A
16/11 - Mar.  Bois Hellain (1686-1925) A 16/11 - Mar.  Bailleul la Vallée (1668-1925) A
16/11 - Mar.  Asnières (1855-1925) A 14/11 - Mar.  St Victor d'Epine (1643-1925) A
14/11 - Mar.  St Paul de Fourques (1547-1925) A 14/11 - Mar.  St Eloi de Fourques (1547-1925) A
14/11 - Mar.  Neuville sur Authou (1674-1925) A 14/11 - Mar.  Neuville du Bosc (la) (1653-1925) A
14/11 - Mar.  Morsan (1668-1925) A 14/11 - Mar.  Malleville sur le Bec (1543-1925) A

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Mariages | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y | Tout

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
CABOURG [Calvados] (1681-1792) 239 0
CAEN Contrats Mariages [Calvados] (1591-1739) 4.355 0
CAEN Notre Dame de Rue Froide [Calvados] (1737-1792) 1.608 0
CAEN St Etienne [Calvados] (1670-1792) 996 0
CAEN St Georges du Château [Calvados] (1740-1789) 47 0
CAEN St Gilles [Calvados] (1697-1792) 1.227 0
CAEN St Jean [Calvados] (1669-1792) 2.235 0
CAEN St Julien [Calvados] (1737-1791) 860 0
CAEN St Martin [Calvados] (1737-1791) 571 0
CAEN St Michel de Vaucelles [Calvados] (1685-1792) 1.951 0
CAEN St Nicolas [Calvados] (1674-1791) 2.463 0
CAEN St Ouen [Calvados] (1737-1792) 513 0
CAEN St Pierre [Calvados] (1674-1792) 5.205 0
CAEN St Sauveur du Marché [Calvados] (1737-1792) 946 0
CAEN Ste Paix [Calvados] (1615-1791) 177 0
Caer [Eure] (1638-1805) 144 0
CAHAGNES [Calvados] (1600-1792) 1.924 0
CAHAGNOLLES [Calvados] (1674-1792) 219 0
Cahaignes [Eure] (1668-1901) 604 301
Cahan [Orne] (1603-1792) 428 0
CAILLEVILLE [Seine-Maritime] (1618-1833) 889 519
Caillouet [Eure] (1635-1844) 286 0
Caillouet Orgeville [Eure] (1846-1924) 158 0
Cailly [Eure] (1667-1923) 455 179
Cailly (Cailly) [Seine-Maritime] (1551-1802) 431 0
CAINE (LA) [Calvados] (1738-1792) 54 0
CAINET [Calvados] (1682-1791) 63 0
CAIRON [Calvados] (1743-1792) 182 0
Callengeville (Bosc Geffroy) [Seine-Maritime] (1693-1895) 575 0
Calleville [Eure] (1614-1925) 1.214 0
CALLEVILLE-LES-DEUX-EGLISES [Seine-Maritime] (1550-1924) 813 713
CAMBE (LA) [Calvados] (1650-1792) 875 0
Cambe (la) [Eure] (1634-1794) 133 0
CAMBES EN PLAINE [Calvados] (1739-1792) 80 0
CAMBREMER [Calvados] (1692-1792) 705 0
Camembert [Orne] (1625-1802) 682 0
Camfleur [Eure] (1692-1798) 95 0
Camfleur-Courcelles [Eure] (1800-1845) 62 0
CAMPEAUX [Calvados] (1599-1792) 961 0
CAMPIGNY [Calvados] (1577-1790) 476 0
Campigny [Eure] (1683-1924) 1.439 741
Campneuseville (Campneuseville) [Seine-Maritime] (1550-1832) 717 0
Campneuseville (Monchy le Preux) [Seine-Maritime] (1617-1818) 67 0
Canappeville [Eure] (1668-1924) 1.440 715
CANAPVILLE [Calvados] (1659-1792) 293 0
Canapville [Orne] (1674-1802) 493 0
CANCHY [Calvados] (1601-1791) 534 0
CANEHAN [Seine-Maritime] (1696-1921) 638 562
Canehan (Canehan) [Seine-Maritime] (1542-1800) 324 0
CANOUVILLE [Seine-Maritime] (1638-1919) 763 653
Canteleu (Canteleu) [Seine-Maritime] (1550-1900) 5.442 0
Canteleu (LUNERAY) [Seine-Maritime] (1740-1822) 84 82
Canteloup le Bocage [Eure] (1680-1808) 148 0
Cantiers [Eure] (1668-1901) 397 169
CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES [Seine-Maritime] (1643-1921) 1.458 1.257
Cany (CANY-BARVILLE) [Seine-Maritime] (1556-1828) 1.918 1.141
CANY-BARVILLE [Seine-Maritime] (1828-1912) 993 992
Caorches [Eure] (1692-1924) 471 244
Capelle les Grands [Eure] (1646-1924) 1.608 726
Capval (WANCHY-CAPVAL) [Seine-Maritime] (1695-1823) 209 184
Carbec [Eure] (1605-1741) 135 0
Carbec-Grestain [Eure] (1744-1844) 84 0
CARCAGNY [Calvados] (1637-1792) 427 0
CARDONVILLE [Calvados] (1647-1793) 272 0
Carentonne [Eure] (1664-1794) 160 0
CARPIQUET [Calvados] (1669-1792) 554 0
Carrouges [Orne] (1749-1792) 508 0
Carrouges (CM) [Orne] (1581-1733) 2.052 0
Carsix [Eure] (1668-1924) 1.129 637
CARTIGNY L EPINAY [Calvados] (1643-1792) 652 0
Carville Pot de Fer [Seine-Maritime] (2-1932) 670 0
Carville Pot de Fer (Attemesnil) [Seine-Maritime] (2-1822) 148 0
CARVILLE-LA-FOLLETIERE [Seine-Maritime] (1546-1900) 672 547
CARVILLE-POT-DE-FER [Seine-Maritime] (1617-1925) 696 501
CASTILLON [Calvados] (1644-1792) 679 0
CASTILLY [Calvados] (1668-1792) 511 0
CATELIER (LE) [Seine-Maritime] (1674-1912) 454 340
Catelon [Eure] (1550-1846) 417 0
Catenay (Catenay) [Seine-Maritime] (1547-1894) 662 0
Caudebec en Caux [Seine-Maritime] (2-1933) 6.529 0
CAUDEBEC-EN-CAUX [Seine-Maritime] (1545-1903) 6.061 3.192
Caugé [Eure] (1646-1923) 665 0
Caule Ste Beuve (le) (Le Caule) [Seine-Maritime] (1557-1805) 390 0
Caumont [Eure] (1546-1925) 1.517 1.358
CAUMONT L EVENTE [Calvados] (1661-1792) 565 0
CAUMONT SUR ORNE [Calvados] (1686-1790) 60 0
Cauverville en Lieuvin [Eure] (1668-1844) 359 0
Cauverville en Roumois [Eure] (1546-1925) 624 480
CAUVICOURT [Calvados] (1615-1792) 260 0
CAUVILLE [Calvados] (1627-1792) 512 0
Cauville sur Mer (Buglise) [Seine-Maritime] (2-1824) 419 0
Cauville sur Mer (Cauville sur Mer ) [Seine-Maritime] (2-1936) 1.227 0
Cauville sur Mer (Raimbertot) [Seine-Maritime] (2-1824) 538 0
Cavoville [Eure] (1654-1825) 233 0
Ceaucé [Orne] (1656-1792) 2.080 0
CENT-ACRES (LES) [Seine-Maritime] (1672-1919) 193 172
Cerisé [Orne] (1638-1808) 296 0
CERISY LA FORET [Calvados] (1609-1792) 2.650 0
Cernay [Eure] (1693-1809) 70 0
CERQUEUX [Calvados] (1698-1791) 286 0
CESNY EN CINGLAIS [Calvados] (1692-1792) 340 0
Cesseville [Eure] (1608-1922) 1.250 436
Ceton [Orne] (1623-1777) 1.324 0
Chagny [Orne] (1619-1801) 170 0
Chahains [Orne] (1650-1792) 267 0
Chaignes [Eure] (1705-1922) 276 0
Chaignolles [Eure] (1717-1818) 49 0
Chailloué [Orne] (1674-1902) 1.313 0
Chaise Dieu (la) [Eure] (1645-1836) 732 367
Chaise Dieu du Theil (la) [Eure] (1837-1924) 305 0
Chamblac (le) [Eure] (1624-1924) 845 384
Chambois [Orne] (1659-1801) 506 0
Chambord [Eure] (1652-1924) 639 0
Chambray [Eure] (1666-1924) 852 307
Champ Dolent [Eure] (1669-1920) 144 66
Champ Dominel [Eure] (1693-1845) 143 0
Champ-Haut [Orne] (1671-1802) 212 0
Champaubert (Saint-Martin) [Orne] (1668-1800) 179 0
Champeaux-sur-Sarthe [Orne] (1653-1792) 583 0
Champenard [Eure] (1675-1924) 260 107
Champignolles [Eure] (1597-1924) 410 203
Champigny [Eure] (1659-1845) 342 0
Champigny la Futelaye [27] (1846-1925) 192 0
Champigny la Futelaye [Eure] (1848-1922) 183 0
Champosoult [Orne] (1624-1802) 610 0
Champs [Orne] (1673-1806) 226 0
Champsecret [Orne] (1615-1792) 3.970 0
Chandai [Orne] (1100-1792) 481 0
Chanteloup [Eure] (1657-1924) 262 74
Chanu [Eure] (1603-1843) 231 0
Chanu [Orne] (1606-1791) 2.471 0
Chapelle Bayvel (la) [Eure] (1604-1925) 1.019 0
Chapelle Becquet (la) [Eure] (1677-1856) 264 0
Chapelle du Bois des Faulx (la) [Eure] (1609-1924) 531 196
Chapelle Gauthier (la) [Eure] (1627-1924) 1.121 571
Chapelle Genevray (la) [Eure] (1638-1844) 246 0
CHAPELLE HAINFRAY (LA) [Calvados] (1717-1792) 85 0
Chapelle Hareng (la) [Eure] (1633-1924) 685 337
Chapelle Réanville (la) [Eure] (1845-1924) 168 0
Chapelle St Ouen (la) [Eure] (1681-1844) 127 0
Chapelle St Ouen (la) (Bois Gauthier) [Seine-Maritime] (1546-1792) 71 0
Chapelle St Ouen (la) (Bruquedalle) [Seine-Maritime] (1546-1797) 134 0
CHAPELLE YVON (LA) [Calvados] (1630-1792) 313 0
Chapelle-Benouville (La) (ST-PIERRE-BENO [Seine-Maritime] (1625-1811) 189 156
CHAPELLE-DU-BOURGAY (LA) [Seine-Maritime] (1700-1907) 231 208
Chapelle-Montgenou [Orne] (1700-1801) 95 0
CHAPELLE-SUR-DUN (LA) [Seine-Maritime] (1672-1912) 892 891
Charencey [Orne] (1609-1792) 326 0
Charleval [Eure] (1602-1922) 1.974 0
Charnelles [Eure] (1668-1843) 369 193
Château sur Epte [Eure] (1669-1902) 309 156
Châtel la Lune (le) [Eure] (1655-1793) 354 0
Châtelier St Pierre (le) [Eure] (1691-1793) 137 0
Chauffour [Orne] (1651-1810) 177 0
Chaumont [Orne] (1660-1802) 550 0
CHAUSSEE (LA) [Seine-Maritime] (1691-1907) 352 275
Chauvincourt [Eure] (1608-1923) 594 0
Chavigny [Eure] (1627-1845) 836 0
Chavigny Bailleul [27] (1846-1925) 314 0
Chemilli [Orne] (1672-1812) 777 0
CHENE EN AUGE (LE) [Calvados] (1669-1791) 159 0
Chênedouit [Orne] (1717-1934) 394 0
Chennebrun [Eure] (1669-1924) 933 258
Chéronvilliers [Eure] (1624-1924) 2.117 852
Chesne (le) [Eure] (1658-1921) 1.270 0
CHEUX [Calvados] (1676-1795) 670 0
CHICHEBOVILLE [Calvados] (1668-1792) 157 0
CHOUAIN [Calvados] (1676-1792) 130 0
Chrétienville [Eure] (1669-1794) 253 0
Cidetot (MESNIL-PANNEVILLE) [Seine-Maritime] (1668-1823) 109 90
CIDEVILLE [Seine-Maritime] (1668-1921) 633 492
Cierrey [Eure] (1681-1923) 404 130
CINGAL [Calvados] (1668-1788) 65 0
Cintray [Eure] (1646-1923) 1.171 0
Ciral [Orne] (1668-1792) 860 0
Cisai-Saint-Aubin [Orne] (1658-1801) 351 0
Cissey [Eure] (1675-1844) 192 0
Civières [Eure] (1692-1902) 418 205
CLAIS [Seine-Maritime] (1668-1832) 366 259
Clais (Clais) [Seine-Maritime] (1671-1895) 528 0
CLASVILLE [Seine-Maritime] (1668-1913) 600 547
Claville [Eure] (1674-1923) 1.095 0
Claville Motteville (Claville ) [Seine-Maritime] (1546-1801) 340 0
Claville Motteville (Gouville) [Seine-Maritime] (1546-1819) 329 0
CLAVILLE-MOTTEVILLE [Seine-Maritime] (1668-1824) 328 251
CLECY [Calvados] (1604-1792) 2.041 0
Cléon (Cléon) [Seine-Maritime] (1547-1899) 1.489 0
CLERES [Seine-Maritime] (1674-1824) 588 488
Clères (Clères) [Seine-Maritime] (1554-1830) 757 0
Clères (Cordelleville) [Seine-Maritime] (1549-1826) 264 0
Clères (Tôt (le)) [Seine-Maritime] (1546-1826) 286 0
CLERMONT [Calvados] (1710-1792) 44 0
CLEUVILLE [Seine-Maritime] (2-1931) 1.602 585
CLEVILLE [Seine-Maritime] (2-1933) 1.750 406
CLIPONVILLE [Seine-Maritime] (2-1947) 2.408 477
Collandres [Eure] (1680-1837) 288 0
Collandres Quincarnon [Eure] (1839-1925) 173 0
Colletot [Eure] (1546-1924) 688 469
Colleville [Seine-Maritime] (4-1932) 854 0
Colleville (Vattecrit) [Seine-Maritime] (3-1823) 176 0
COLLEVILLE SUR MER [Calvados] (1671-1792) 267 0
COLMESNIL-MANNEVILLE [Seine-Maritime] (1674-1922) 261 202
COLOMBELLES [Calvados] (1679-1803) 155 0
COLOMBIERES [Calvados] (1651-1792) 414 0
COLOMBIERS SUR SEULLES [Calvados] (1684-1792) 136 0
COLOMBY SUR THAON [Calvados] (1634-1791) 197 0
Colonard-le-Buisson [Orne] (1670-1792) 335 0
Comblot [Orne] (1669-1792) 178 0
Combon [27] (1668-1925) 1.587 0
COMBRAY [Calvados] (1629-1792) 190 0
COMMES [Calvados] (1630-1792) 427 0
Compainville (Compainville) [Seine-Maritime] (1548-1802) 492 0
Conches [Eure] (1793-1925) 2.150 0
Conches (Ste Foy) [Eure] (1624-1791) 1.024 0
Conches (St Etienne) [Eure] (1622-1790) 686 0
Condé sur Iton [Eure] (1605-1923) 2.065 0
CONDE SUR NOIREAU [Calvados] (1677-1798) 1.661 0
Condé sur Risle [Eure] (1600-1924) 1.788 674
Condé-le-Butor [Orne] (1680-1822) 136 0
Condé-sur-Huisne [Orne] (1678-1792) 1.066 0
Condé-sur-Sarthe [Orne] (1635-1802) 557 0
Condeau [Orne] (1684-1895) 1.514 0
Connelles [Eure] (1696-1924) 394 120
Conteville [Eure] (1668-1924) 1.648 823
Conteville (Conteville) [Seine-Maritime] (1548-1832) 851 0
Conteville (PALUEL) [Seine-Maritime] (1675-1792) 171 154
Contremoulins [Seine-Maritime] (2-1932) 524 0
COQUAINVILLIERS [Calvados] (1668-1792) 582 0
Corbie [Eure] (1668-1806) 117 81
Corbon [Orne] (1667-1790) 293 0
Cordelleville (CLERES) [Seine-Maritime] (1669-1826) 257 192
Cormeilles [Eure] (1636-1925) 2.127 0
CORMELLES LE ROYAL [Calvados] (1653-1792) 135 0
Cormier (le) [Eure] (1622-1923) 679 0
CORMOLAIN [Calvados] (1661-1792) 721 0
Corneuil [Eure] (1655-1924) 766 275
Corneville la Fouquetière [Eure] (1668-1923) 451 259
Corneville sur Risle [Eure] (1548-1924) 2.638 927
Corny [Eure] (1668-1925) 468 377
Corubert [Orne] (1640-1794) 257 0
COSSESSEVILLE [Calvados] (1668-1792) 187 0
COTTEVRARD [Seine-Maritime] (1668-1907) 660 549
Cottévrard (Cottévrard) [Seine-Maritime] (1668-1832) 435 0
COTTUN [Calvados] (1627-1792) 295 0
Coudehard [Orne] (1658-1802) 341 0
Coudray (le) [Eure] (1692-1808) 97 0
Coudray en Vexin [Eure] (1551-1922) 710 0
Coudres [27] (1612-1925) 1.596 0
Coulandon [Orne] (1651-1792) 386 0
COULIBOEUF [Calvados] (1669-1792) 307 0
Coulimer [Orne] (1663-1792) 811 0
Coulmer [Orne] (1683-1800) 202 0
COULOMBS [Calvados] (1606-1794) 372 0
Coulonces [Orne] (1632-1802) 304 0
Coulonges [Eure] (1665-1924) 661 215
Coulonges-les-Sablons [Orne] (1617-1792) 1.227 0
COULVAIN [Calvados] (1630-1792) 261 0
COUPIGNY [Calvados] (1682-1791) 98 0
Coupigny (ILLOIS) [Seine-Maritime] (1668-1823) 135 84
Courbépine [Eure] (1660-1924) 1.828 934
Courcelles [Eure] (1669-1794) 139 0
Courcelles sur Seine [Eure] (1684-1902) 403 0
Courcerault [Orne] (1668-1792) 513 0
Courdemanche [Eure] (1670-1924) 841 325
Courdevêque [Orne] (1670-1792) 154 0
Courgeon [Orne] (1704-1792) 352 0
Courgeoût [Orne] (1685-1792) 515 0
Courgeron [Orne] (1702-1800) 36 0
Courménil [Orne] (1629-1800) 373 0
Courteilles [Eure] (1626-1924) 775 195
Courthioust [Orne] (1620-1792) 224 0
Courtomer [Orne] (1669-1806) 1.063 0
Courtoulin [Orne] (1603-1792) 268 0
COURVAUDON [Calvados] (1645-1683) 84 55
Couterne [Orne] (1594-1902) 2.377 0
Couterne (CM) [Orne] (1657-1735) 491 0
Couture (la) [Eure] (1670-1844) 429 0
Couture Boussey (la) [27] (1845-1925) 444 0
Couvains [Orne] (1684-1802) 254 0
Cracouville [Eure] (1754-1810) 24 0
Crasville [Eure] (1641-1924) 582 169
CRASVILLE-LA-MALLET [Seine-Maritime] (1570-1918) 732 605
CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT [Seine-Maritime] (1601-1919) 1.242 928
CREMANVILLE [Calvados] (1644-1809) 286 0
CREPON [Calvados] (1657-1791) 348 0
Crespeville (CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE) [Seine-Maritime] (1691-1823) 133 125
Cressenville [Eure] (1664-1845) 331 0
CRESSY [Seine-Maritime] (1604-1907) 560 473
Cressy (Cressy) [Seine-Maritime] (1604-1832) 363 0
Crestot [Eure] (1608-1924) 1.183 563
Creton [Eure] (1701-1924) 621 246
CREULLY [Calvados] (1694-1792) 523 0
CRICQUEVILLE EN AUGE [Calvados] (1683-1792) 170 0
CRICQUEVILLE EN BESSIN [Calvados] (1605-1792) 557 0
Criel sur Mer (Criel sur Mer) [Seine-Maritime] (1553-1802) 894 0
CRIEL-SUR-MER [Seine-Maritime] (1553-1924) 1.959 1.614
CRIQUE (LA) [Seine-Maritime] (1668-1907) 499 423
Crique (la) (Crique (la)) [Seine-Maritime] (1696-1832) 212 0
Crique (la) (Innocents (les)) [Seine-Maritime] (1548-1802) 229 0
Crique (la) (St Ouen sous Bellencombre) [Seine-Maritime] (1695-1797) 128 0
Criquebeuf en Caux [Seine-Maritime] (2-1934) 2.522 0
Criquebeuf la Campagne [Eure] (1607-1924) 933 429
Criquebeuf sur Seine [Eure] (1607-1924) 2.121 1.373
Criquetot l'Esneval [Seine-Maritime] (2-1936) 3.024 0
Criquetot le Mauconduit [Seine-Maritime] (2-1931) 634 0
CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE [Seine-Maritime] (1599-1911) 340 291
CRIQUETOT-SUR-OUVILLE [Seine-Maritime] (1599-1921) 1.507 1.268
Criquiers (Criquiers) [Seine-Maritime] (1552-1881) 1.399 0
CRISTOT [Calvados] (1629-1792) 436 0
Critot (Critot) [Seine-Maritime] (1683-1915) 512 0
Croisille (la) [Eure] (1630-1924) 399 0
CROISILLES [Calvados] (1657-1792) 493 0
Croisilles [Orne] (1615-1850) 625 0
Croisy sur Eure [Eure] (1685-1924) 566 189
Croix St Leufroy (la) [Eure] (1622-1924) 1.775 1.174
CROIX-MARE [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.507 1.120
CROIXDALLE [Seine-Maritime] (1639-1822) 259 205
CROPUS [Seine-Maritime] (1696-1907) 466 426
Cropus (Cropus) [Seine-Maritime] (1696-1832) 317 0
Crosville (VITTEFLEUR) [Seine-Maritime] (1668-1824) 261 245
Crosville la Vieille [Eure] (1668-1924) 1.040 0
CROSVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] (1677-1907) 428 347
Croth [27] (1633-1925) 996 0
CROUAY [Calvados] (1621-1792) 541 0
Crouttes [Orne] (1639-1802) 857 0
Crulai [Orne] (1629-1792) 1.166 0
Cuigny [Orne] (1653-1820) 120 0
Cuissai [Orne] (1668-1806) 342 0
CULEY LE PATRY [Calvados] (1669-1792) 592 0
CULLY [Calvados] (1622-1792) 336 0
CURCY SUR ORNE [Calvados] (1655-1792) 572 0
CUSSY [Calvados] (1632-1792) 177 0
Cuverville [Eure] (1612-1925) 689 276
Cuverville [Seine-Maritime] (3-1935) 1.030 0
CUVERVILLE-SUR-YERES [Seine-Maritime] (1691-1921) 1.094 1.008
Cuy St Fiacre (Cuy St Fiacre) [Seine-Maritime] (1538-1815) 732 0
Totaux : 245.437 46.779

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents des cercles membres de l'UCGHN pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP adressez-vous à l'association à laquelle vous adhérez.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p600 (© 2005-2026, ADSoft)