|
| 16/11 - Mar. Bourg Beaudouin (1668-1925) A | 16/11 - Mar. St Sylvestre de Cormeilles (1598-1925) A |
| 16/11 - Mar. St Siméon (1670-1925) A | 16/11 - Mar. St Pierre de Cormeilles (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Morainville près Lieurey (1646-1925) A | 16/11 - Mar. Jouveaux (1605-1925) A |
| 16/11 - Mar. Fresne Cauverville (1845-1925) A | 16/11 - Mar. Epaignes (1660-1925) A |
| 16/11 - Mar. Cormeilles (1636-1925) A | 16/11 - Mar. Chapelle Bayvel (la) (1604-1925) A |
| 16/11 - Mar. Bois Hellain (1686-1925) A | 16/11 - Mar. Bailleul la Vallée (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Asnières (1855-1925) A | 14/11 - Mar. St Victor d'Epine (1643-1925) A |
| 14/11 - Mar. St Paul de Fourques (1547-1925) A | 14/11 - Mar. St Eloi de Fourques (1547-1925) A |
| 14/11 - Mar. Neuville sur Authou (1674-1925) A | 14/11 - Mar. Neuville du Bosc (la) (1653-1925) A |
| 14/11 - Mar. Morsan (1668-1925) A | 14/11 - Mar. Malleville sur le Bec (1543-1925) A |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| ECALLES-ALIX [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 1.014 | 881 | |
| Ecaquelon [Eure] | (1546-1924) | 2.115 | 746 | |
| Ecardenville la Campagne [Eure] | (1668-1925) | 1.547 | 807 | |
| Ecardenville sur Eure [Eure] | (1678-1924) | 647 | 184 | |
| Ecauville [Eure] | (1671-1923) | 357 | 151 | |
| Echalou [Orne] | (1676-1902) | 686 | 0 | |
| Echauffour [Orne] | (1677-1802) | 919 | 0 | |
| Echauffour (Saint-Germain) [Orne] | (1668-1792) | 228 | 0 | |
| Échauménil [Orne] | (1653-1805) | 191 | 0 | |
| Ecorcei [Orne] | (1612-1792) | 594 | 0 | |
| Ecorches [Orne] | (1698-1801) | 230 | 0 | |
| Ecos [Eure] | (1606-1902) | 871 | 405 | |
| Ecotigny (GRANDCOURT) [Seine-Maritime] | (1659-1823) | 67 | 38 | |
| ECOTS [Calvados] | (1698-1792) | 143 | 0 | |
| Ecouché (CM) [Orne] | (1614-1692) | 745 | 0 | |
| Ecouis [Eure] | (1653-1922) | 1.230 | 0 | |
| Ecquetot [Eure] | (1671-1924) | 819 | 331 | |
| Écrainville [Seine-Maritime] | (2-1937) | 2.309 | 0 | |
| Écrainville (Tennemare) [Seine-Maritime] | (6-1826) | 334 | 0 | |
| ECRAMMEVILLE [Calvados] | (1692-1792) | 280 | 0 | |
| Écretteville sur Mer [Seine-Maritime] | (2-1932) | 510 | 0 | |
| ECRETTEVILLE-LES-BAONS [Seine-Maritime] | (1547-1921) | 1.312 | 930 | |
| ECTOT-L-AUBER [Seine-Maritime] | (1600-1919) | 830 | 721 | |
| ECTOT-LES-BAONS [Seine-Maritime] | (1639-1921) | 1.010 | 880 | |
| Elbeuf [Seine-Maritime] | (1793-1820) | 1.496 | 0 | |
| Elbeuf (St Etienne) [Seine-Maritime] | (1676-1792) | 2.169 | 0 | |
| Elbeuf (St Jean) [Seine-Maritime] | (1655-1792) | 3.400 | 0 | |
| Elbeuf en Bray (Elbeuf en Bray) [Seine-Maritime] | (1629-1800) | 535 | 0 | |
| Elbeuf sur Andelle (Elbeuf sur Andelle) [Seine-Maritime] | (1548-1881) | 817 | 0 | |
| Elbeuf sur Seine (Elbeuf St Étienne) [Seine-Maritime] | (1548-1792) | 2.643 | 0 | |
| Elbeuf sur Seine (Elbeuf St Jean) [Seine-Maritime] | (1608-1792) | 3.445 | 0 | |
| Elbeuf sur Seine (Elbeuf sur Seine) [Seine-Maritime] | (1793-1840) | 3.122 | 0 | |
| Életot [Seine-Maritime] | (2-1939) | 1.824 | 0 | |
| Ellecourt (Ellecourt) [Seine-Maritime] | (1550-1822) | 393 | 0 | |
| ELLON [Calvados] | (1634-1792) | 487 | 0 | |
| Emalleville [Eure] | (1694-1921) | 327 | 289 | |
| Emanville [Eure] | (1668-1925) | 1.252 | 585 | |
| EMANVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1902) | 931 | 748 | |
| ENGLESQUEVILLE LA PERCEE [Calvados] | (1557-1792) | 698 | 0 | |
| ENGRANVILLE [Calvados] | (1674-1792) | 108 | 0 | |
| ENVERMEU [Seine-Maritime] | (1649-1832) | 1.306 | 1.016 | |
| Envermeu (Auberville sur Eaulne) [Seine-Maritime] | (1604-1802) | 95 | 0 | |
| Envermeu (Hybouville) [Seine-Maritime] | (1713-1797) | 24 | 0 | |
| Envermeu (ND d'Envermeu) [Seine-Maritime] | (1546-1815) | 1.876 | 0 | |
| Envermeu (St Laurent d'Envermeu) [Seine-Maritime] | (1555-1823) | 94 | 0 | |
| ENVRONVILLE [Seine-Maritime] | (2-1946) | 2.518 | 457 | |
| Epaignes [Eure] | (1660-1925) | 3.233 | 0 | |
| Epégard [Eure] | (1668-1924) | 1.121 | 963 | |
| Eperrais [Orne] | (1668-1902) | 1.101 | 0 | |
| Epieds [Eure] | (1668-1925) | 695 | 465 | |
| Epinay [Eure] | (1642-1924) | 744 | 259 | |
| EPINAY SUR ODON [Calvados] | (1614-1792) | 560 | 0 | |
| EPINAY TESSON [Calvados] | (1670-1791) | 253 | 0 | |
| EPINAY-SUR-DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1700-1851) | 465 | 426 | |
| Epineville (ST-AUBIN-SUR-MER) [Seine-Maritime] | (1602-1796) | 46 | 19 | |
| Epinoy-sous-Gamache (MONCHAUX-SORENG) [Seine-Maritime] | (1676-1788) | 35 | 12 | |
| Épouville [Seine-Maritime] | (2-1936) | 1.759 | 0 | |
| Épretot [Seine-Maritime] | (2-1936) | 1.101 | 0 | |
| Épreville [Seine-Maritime] | (2-1936) | 1.604 | 0 | |
| Epreville en Lieuvin [Eure] | (1662-1924) | 1.160 | 567 | |
| Epreville en Roumois [Eure] | (1546-1924) | 1.550 | 1.116 | |
| Epreville près le Neubourg [Eure] | (1668-1923) | 1.303 | 601 | |
| EPRON [Calvados] | (1649-1806) | 108 | 0 | |
| Equainville [Eure] | (1668-1844) | 520 | 0 | |
| EQUEMAUVILLE [Calvados] | (1668-1792) | 462 | 0 | |
| Equinbosc (HATTENVILLE) [Seine-Maritime] | (1551-1821) | 111 | 79 | |
| Equiqueville (ST-VAAST-D-EQUIQUEVILLE) [Seine-Maritime] | (1671-1822) | 169 | 146 | |
| ERMENOUVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1921) | 608 | 437 | |
| Ernemont la Villette (Launay) [Seine-Maritime] | (1713-1791) | 99 | 0 | |
| Ernemont sur Buchy (Ernemont sur Buchy) [Seine-Maritime] | (1547-1897) | 516 | 0 | |
| Esclavelles (Esclavelles) [Seine-Maritime] | (1546-1803) | 657 | 0 | |
| ESLETTES [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 379 | 270 | |
| Eslettes (Eslettes) [Seine-Maritime] | (1550-1814) | 411 | 0 | |
| ESPINS [Calvados] | (1607-1792) | 303 | 0 | |
| ESQUAY NOTRE DAME [Calvados] | (1737-1792) | 104 | 0 | |
| ESQUAY SUR SEULLES [Calvados] | (1616-1793) | 365 | 0 | |
| Essarts (les) [Eure] | (1635-1924) | 919 | 327 | |
| Essarts en Ouche (les) [Eure] | (1629-1843) | 202 | 0 | |
| ESSON [Calvados] | (1672-1792) | 331 | 0 | |
| ESTEVILLE [Seine-Maritime] | (1666-1827) | 268 | 205 | |
| Esteville (Esteville) [Seine-Maritime] | (1666-1827) | 268 | 0 | |
| Estouteville Ecalles (Ecalles sur Buchy) [Seine-Maritime] | (1549-1801) | 198 | 0 | |
| Estouteville Ecalles (Estouteville) [Seine-Maritime] | (1550-1832) | 277 | 0 | |
| ESTREES LA CAMPAGNE [Calvados] | (1684-1792) | 230 | 0 | |
| ESTRY [Calvados] | (1615-1792) | 730 | 0 | |
| Etables (ST-GERMAIN-D-ETABLES) [Seine-Maritime] | (1676-1823) | 161 | 123 | |
| ETAIMPUIS [Seine-Maritime] | (1668-1922) | 640 | 571 | |
| Étainhus [Seine-Maritime] | (2-1913) | 944 | 0 | |
| Étainhus (Prétot) [Seine-Maritime] | (2-1822) | 226 | 0 | |
| ETALLEVILLE [Seine-Maritime] | (1568-1924) | 913 | 763 | |
| ETALONDES [Seine-Maritime] | (1552-1801) | 484 | 260 | |
| Étalondes (Étalondes) [Seine-Maritime] | (1552-1801) | 486 | 0 | |
| ETAVAUX [Calvados] | (1679-1791) | 27 | 0 | |
| ETERVILLE [Calvados] | (1687-1792) | 178 | 0 | |
| ETOUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1921) | 1.976 | 1.278 | |
| Etran (MARTIN-EGLISE) [Seine-Maritime] | (1626-1829) | 349 | 174 | |
| ETREHAM [Calvados] | (1652-1792) | 293 | 0 | |
| Etrépagny [Eure] | (1571-1939) | 3.751 | 0 | |
| Étretat [Seine-Maritime] | (3-1942) | 2.723 | 0 | |
| Etreville [Eure] | (1019-1926) | 2.802 | 2.203 | |
| Eturqueraye [Eure] | (1546-1924) | 1.080 | 928 | |
| EU [Seine-Maritime] | (1610-1735) | 1.470 | 0 | |
| Eu (Eu La Trinité) [Seine-Maritime] | (1669-1791) | 500 | 0 | |
| Eu (Eu ND et St Laurent) [Seine-Maritime] | (1552-1792) | 1.576 | 0 | |
| Eu (Eu St Jacques) [Seine-Maritime] | (1500-1791) | 391 | 0 | |
| Eu (Eu St Jean) [Seine-Maritime] | (1555-1791) | 1.197 | 0 | |
| Eu (Eu St Pierre) [Seine-Maritime] | (1554-1576) | 18 | 0 | |
| Eu (Eu) [Seine-Maritime] | (1793-1802) | 299 | 0 | |
| EU (Notre-Dame) [Seine-Maritime] | (1668-1792) | 1.217 | 614 | |
| EU (St Jacques) [Seine-Maritime] | (1672-1791) | 368 | 166 | |
| EU (St Jean) [Seine-Maritime] | (1765-1791) | 219 | 170 | |
| EU (Ste-Trinite) [Seine-Maritime] | (1675-1791) | 485 | 224 | |
| Eurville (VAL-DE-SAANE) [Seine-Maritime] | (1681-1907) | 444 | 397 | |
| EVRECY [Calvados] | (1692-1792) | 408 | 0 | |
| Evreux [Eure] | (1792-1925) | 12.307 | 9.268 | |
| Evreux (Cathédrale) [Eure] | (1791-1792) | 91 | 0 | |
| Evreux (ND de la Ronde) [Eure] | (1630-1791) | 1.382 | 0 | |
| Evreux (St Aquilin) [Eure] | (1614-1791) | 675 | 0 | |
| Evreux (St Denis) [Eure] | (1632-1791) | 898 | 0 | |
| Evreux (St Germain de Navarre) [Eure] | (1581-1792) | 396 | 0 | |
| Evreux (St Gilles) [Eure] | (1600-1791) | 877 | 0 | |
| Evreux (St Léger) [Eure] | (1619-1792) | 1.134 | 0 | |
| Evreux (St Nicolas) [Eure] | (1668-1791) | 487 | 0 | |
| Evreux (St Pierre) [Eure] | (1627-1791) | 1.442 | 0 | |
| Evreux (St Thomas) [Eure] | (1668-1790) | 915 | 0 | |
| Exmes [Orne] | (1624-1902) | 1.155 | 0 | |
| Ezy [Eure] | (1668-1925) | 1.868 | 1.330 | |
| Totaux : | 122.765 | 33.530 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents des cercles membres de l'UCGHN pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP adressez-vous à l'association à laquelle vous adhérez.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.