|
| 16/11 - Mar. Bourg Beaudouin (1668-1925) A | 16/11 - Mar. St Sylvestre de Cormeilles (1598-1925) A |
| 16/11 - Mar. St Siméon (1670-1925) A | 16/11 - Mar. St Pierre de Cormeilles (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Morainville près Lieurey (1646-1925) A | 16/11 - Mar. Jouveaux (1605-1925) A |
| 16/11 - Mar. Fresne Cauverville (1845-1925) A | 16/11 - Mar. Epaignes (1660-1925) A |
| 16/11 - Mar. Cormeilles (1636-1925) A | 16/11 - Mar. Chapelle Bayvel (la) (1604-1925) A |
| 16/11 - Mar. Bois Hellain (1686-1925) A | 16/11 - Mar. Bailleul la Vallée (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Asnières (1855-1925) A | 14/11 - Mar. St Victor d'Epine (1643-1925) A |
| 14/11 - Mar. St Paul de Fourques (1547-1925) A | 14/11 - Mar. St Eloi de Fourques (1547-1925) A |
| 14/11 - Mar. Neuville sur Authou (1674-1925) A | 14/11 - Mar. Neuville du Bosc (la) (1653-1925) A |
| 14/11 - Mar. Morsan (1668-1925) A | 14/11 - Mar. Malleville sur le Bec (1543-1925) A |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Habit (l') [27] | (1647-1925) | 558 | 0 | |
| Habloville (CM) [Orne] | (1577-1702) | 960 | 0 | |
| Hacqueville [Eure] | (1635-1923) | 1.022 | 0 | |
| Hallotière (la) (Hallotière (la)) [Seine-Maritime] | (1549-1798) | 168 | 0 | |
| HAMARS [Calvados] | (1596-1792) | 564 | 0 | |
| HANOUARD (LE) [Seine-Maritime] | (1687-1925) | 492 | 439 | |
| Harancourt (PONTS-ET-MARAIS) [Seine-Maritime] | (1671-1790) | 136 | 61 | |
| HARCANVILLE [Seine-Maritime] | (1632-1919) | 1.261 | 1.066 | |
| Harcourt [Eure] | (1638-1925) | 2.039 | 0 | |
| Hardencourt [Eure] | (1668-1923) | 519 | 244 | |
| Hardouville (MESNIL-PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1822) | 148 | 120 | |
| Harengère (la) [Eure] | (1612-1921) | 957 | 0 | |
| Harfleur [Seine-Maritime] | (2-1936) | 6.196 | 0 | |
| Haricourt [Eure] | (1668-1922) | 290 | 86 | |
| Harquency [Eure] | (1694-1902) | 431 | 0 | |
| HATTENVILLE [Seine-Maritime] | (2-1912) | 3.176 | 600 | |
| Hattenville (Equimbosc) [Seine-Maritime] | (2-1821) | 111 | 0 | |
| Haucourt (Haucourt) [Seine-Maritime] | (1547-1801) | 526 | 0 | |
| Haucourt (Villedieu la Montagne) [Seine-Maritime] | (1546-1797) | 179 | 0 | |
| Haudricourt (Beaufresne) [Seine-Maritime] | (1671-1825) | 367 | 0 | |
| Haudricourt (Haudricourt) [Seine-Maritime] | (1668-1819) | 497 | 0 | |
| Haudricourt (Villers sur Aumale) [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 314 | 0 | |
| Haussez (Courcelles Rançon) [Seine-Maritime] | (1641-1792) | 219 | 0 | |
| Haussez (Haussez) [Seine-Maritime] | (1645-1813) | 595 | 0 | |
| Hautot l'Auvray [Seine-Maritime] | (2-1932) | 1.500 | 0 | |
| Hautot le Vatois [Seine-Maritime] | (2-1935) | 967 | 0 | |
| Hautot sur Seine (Hautot sur Seine) [Seine-Maritime] | (1554-1801) | 235 | 0 | |
| HAUTOT-L-AUVRAY [Seine-Maritime] | (1668-1925) | 1.375 | 1.169 | |
| HAUTOT-LE-VATOIS [Seine-Maritime] | (1546-1935) | 968 | 492 | |
| HAUTOT-ST-SULPICE [Seine-Maritime] | (1547-1921) | 1.873 | 1.588 | |
| HAUTOT-SUR-MER [Seine-Maritime] | (1697-1870) | 951 | 853 | |
| Hauville [Eure] | (1548-1925) | 4.183 | 3.196 | |
| Haye Aubrée (la) [Eure] | (1546-1925) | 2.116 | 1.676 | |
| Haye de Calleville (la) [Eure] | (1641-1924) | 712 | 0 | |
| Haye de Routot (la) [Eure] | (1546-1925) | 803 | 615 | |
| Haye du Theil (la) [Eure] | (1670-1921) | 785 | 0 | |
| Haye le Comte (la) [Eure] | (1671-1922) | 115 | 74 | |
| Haye Malherbe (la) [Eure] | (1610-1924) | 2.055 | 561 | |
| HAYE PIQUENOT (LA) [Calvados] | (1647-1792) | 168 | 0 | |
| Haye St Sylvestre (la) [Eure] | (1668-1924) | 861 | 0 | |
| Hébécourt [Eure] | (1548-1924) | 1.569 | 589 | |
| HEBERVILLE [Seine-Maritime] | (1548-1919) | 697 | 638 | |
| Hecmanville [Eure] | (1668-1923) | 541 | 0 | |
| Hécourt [Eure] | (1670-1919) | 581 | 0 | |
| Hectomare [Eure] | (1659-1924) | 554 | 251 | |
| Hellenvilliers [Eure] | (1687-1924) | 502 | 203 | |
| HENNEQUEVILLE [Calvados] | (1649-1792) | 396 | 0 | |
| Hennezis [Eure] | (1668-1902) | 1.084 | 0 | |
| HENOUVILLE [Seine-Maritime] | (1548-1802) | 1.072 | 582 | |
| Herbouville (SAINT-OUEN-LE-MAUGER) [Seine-Maritime] | (1686-1823) | 127 | 107 | |
| Héricourt en Caux [Seine-Maritime] | (1858-1903) | 302 | 0 | |
| HERICOURT-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1858-1925) | 417 | 417 | |
| HERILS [Calvados] | (1687-1788) | 60 | 0 | |
| HERMANVILLE [Seine-Maritime] | (1555-1907) | 437 | 299 | |
| Hermeville [Seine-Maritime] | (2-1936) | 647 | 0 | |
| HERMIVAL LES VAUX [Calvados] | (1676-1793) | 488 | 0 | |
| Héron (le) (Héron (le)) [Seine-Maritime] | (1547-1896) | 991 | 0 | |
| Héronchelles (Chef de l'Eau) [Seine-Maritime] | (1552-1823) | 156 | 0 | |
| Héronchelles (Héronchelles) [Seine-Maritime] | (1546-1832) | 192 | 0 | |
| Herponcey [Eure] | (1670-1790) | 219 | 0 | |
| Herqueville [Eure] | (1559-1921) | 210 | 115 | |
| Hesmy (PREUSEVILLE) [Seine-Maritime] | (1669-1822) | 96 | 77 | |
| Heubécourt [Eure] | (1639-1925) | 709 | 264 | |
| Heudebouville [Eure] | (1676-1924) | 1.004 | 344 | |
| Heudicourt [Eure] | (1668-1923) | 1.549 | 0 | |
| Heudreville en Lieuvin [Eure] | (1632-1925) | 862 | 417 | |
| Heudreville sur Eure [Eure] | (1668-1924) | 1.490 | 466 | |
| HEUGLEVILLE-SUR-SCIE [Seine-Maritime] | (1657-1921) | 1.444 | 1.265 | |
| Heugon [Orne] | (1706-1802) | 446 | 0 | |
| HEULAND [Calvados] | (1666-1792) | 232 | 0 | |
| Heunière (la) [Eure] | (1672-1924) | 312 | 124 | |
| Heuqueville [Eure] | (1623-1924) | 743 | 338 | |
| Heuqueville [Seine-Maritime] | (2-1912) | 910 | 0 | |
| Heurgeville [Eure] | (1684-1844) | 80 | 0 | |
| Heurteauville [Seine-Maritime] | (2-1896) | 104 | 0 | |
| Hodeng au Bosc (Guimerville) [Seine-Maritime] | (1548-1823) | 153 | 0 | |
| Hodeng au Bosc (Hodeng au Bosc) [Seine-Maritime] | (1571-1815) | 343 | 0 | |
| Hodeng Hodenger (Hodeng en Bray) [Seine-Maritime] | (1641-1802) | 375 | 0 | |
| Hodeng Hodenger (Hodenger) [Seine-Maritime] | (1561-1801) | 170 | 0 | |
| HODENG-AU-BOSC [Seine-Maritime] | (1669-1832) | 374 | 263 | |
| Hogues (les) [Eure] | (1681-1923) | 1.335 | 0 | |
| Hondouville [Eure] | (1652-1924) | 1.178 | 334 | |
| HONFLEUR Notre Dame [Calvados] | (1658-1791) | 672 | 0 | |
| HONFLEUR St Etienne [Calvados] | (1618-1791) | 174 | 0 | |
| HONFLEUR St Léonard [Calvados] | (1619-1792) | 2.585 | 0 | |
| HONFLEUR Ste Catherine [Calvados] | (1664-1793) | 1.103 | 0 | |
| Honguemare [Eure] | (1546-1853) | 759 | 0 | |
| Honguemare Guenouville [Eure] | (1856-1925) | 237 | 203 | |
| HOUDETOT [Seine-Maritime] | (1546-1925) | 837 | 623 | |
| Houetteville [Eure] | (1668-1924) | 461 | 343 | |
| Houlbec Cocherel [Eure] | (1619-1924) | 898 | 276 | |
| Houlbec près le Gros Theil [Eure] | (1550-1921) | 837 | 0 | |
| HOULME (LE) [Seine-Maritime] | (1654-1899) | 2.224 | 2.057 | |
| Houlme (le) (Houlme (le)) [Seine-Maritime] | (1551-1899) | 2.340 | 0 | |
| Houppeville (Houppeville) [Seine-Maritime] | (1544-1897) | 1.270 | 0 | |
| Houquetot [Seine-Maritime] | (2-1936) | 725 | 0 | |
| Houssaye (la) [Eure] | (1596-1925) | 701 | 489 | |
| HOUSSAYE-BERANGER (LA) [Seine-Maritime] | (1681-1822) | 556 | 518 | |
| HOUTTEVILLE [Calvados] | (1612-1792) | 83 | 0 | |
| Houville en Vexin [Eure] | (1679-1922) | 395 | 0 | |
| Huanière (la) [Eure] | (1682-1794) | 71 | 0 | |
| Huest [Eure] | (1698-1922) | 359 | 0 | |
| HUGLEVILLE-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1668-1921) | 828 | 732 | |
| HUPPAIN [Calvados] | (1676-1785) | 67 | 0 | |
| Hybouville (ENVERMEU) [Seine-Maritime] | (1713-1823) | 47 | 46 | |
| Totaux : | 84.772 | 25.220 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents des cercles membres de l'UCGHN pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP adressez-vous à l'association à laquelle vous adhérez.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.