|
| 16/11 - Mar. Bourg Beaudouin (1668-1925) A | 16/11 - Mar. St Sylvestre de Cormeilles (1598-1925) A |
| 16/11 - Mar. St Siméon (1670-1925) A | 16/11 - Mar. St Pierre de Cormeilles (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Morainville près Lieurey (1646-1925) A | 16/11 - Mar. Jouveaux (1605-1925) A |
| 16/11 - Mar. Fresne Cauverville (1845-1925) A | 16/11 - Mar. Epaignes (1660-1925) A |
| 16/11 - Mar. Cormeilles (1636-1925) A | 16/11 - Mar. Chapelle Bayvel (la) (1604-1925) A |
| 16/11 - Mar. Bois Hellain (1686-1925) A | 16/11 - Mar. Bailleul la Vallée (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Asnières (1855-1925) A | 14/11 - Mar. St Victor d'Epine (1643-1925) A |
| 14/11 - Mar. St Paul de Fourques (1547-1925) A | 14/11 - Mar. St Eloi de Fourques (1547-1925) A |
| 14/11 - Mar. Neuville sur Authou (1674-1925) A | 14/11 - Mar. Neuville du Bosc (la) (1653-1925) A |
| 14/11 - Mar. Morsan (1668-1925) A | 14/11 - Mar. Malleville sur le Bec (1543-1925) A |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Madeleine de Nonancourt (la) [Eure] | (1666-1924) | 1.919 | 793 | |
| Magneville | (1667-1667) | 1 | 0 | |
| MAGNY EN BESSIN [Calvados] | (1680-1792) | 167 | 0 | |
| Magny-le-Désert [Orne] | (1579-1792) | 1.883 | 0 | |
| Mahéru [Orne] | (1621-1792) | 833 | 0 | |
| Mainneville [Eure] | (1550-1923) | 2.578 | 609 | |
| Maintru (OSMOY-ST-VALERY) [Seine-Maritime] | (1696-1823) | 119 | 83 | |
| Maison-Maugis [Orne] | (1596-1806) | 531 | 0 | |
| MAISONCELLES PELVEY [Calvados] | (1694-1792) | 234 | 0 | |
| MAISONS [Calvados] | (1638-1792) | 404 | 0 | |
| MAISY [Calvados] | (1647-1792) | 653 | 0 | |
| MAIZET [Calvados] | (1668-1792) | 220 | 0 | |
| Malaunay (Malaunay) [Seine-Maritime] | (1546-1899) | 1.604 | 0 | |
| Malaunay (ND des Champs) [Seine-Maritime] | (1549-1814) | 333 | 0 | |
| Malaunay (St Maurice) [Seine-Maritime] | (1549-1814) | 338 | 0 | |
| Mâle [Orne] | (1697-1902) | 2.259 | 0 | |
| Malétable [Orne] | (1668-1894) | 544 | 0 | |
| Malleville sur le Bec [Eure] | (1543-1925) | 1.074 | 0 | |
| MALLEVILLE-LES-GRES [Seine-Maritime] | (1659-1918) | 429 | 401 | |
| MALLOUE [Calvados] | (1707-1812) | 80 | 0 | |
| Malnoyer [Orne] | (1589-1799) | 146 | 0 | |
| Malouy [Eure] | (1678-1924) | 404 | 190 | |
| MALTOT [Calvados] | (1669-1791) | 236 | 0 | |
| Mancelles [Eure] | (1642-1794) | 246 | 0 | |
| Mandeville [Eure] | (1605-1923) | 619 | 0 | |
| MANDEVILLE EN BESSIN [Calvados] | (1663-1792) | 411 | 0 | |
| Mandres [Eure] | (1626-1924) | 760 | 293 | |
| Manéglise [Seine-Maritime] | (2-1936) | 1.669 | 0 | |
| MANEHOUVILLE [Seine-Maritime] | (1632-1907) | 454 | 347 | |
| MANERBE [Calvados] | (1613-1792) | 1.024 | 0 | |
| Maniquerville [Seine-Maritime] | (2-1936) | 602 | 0 | |
| MANNEVILLE [Calvados] | (1675-1792) | 53 | 0 | |
| Manneville la Goupil [Seine-Maritime] | (2-1935) | 1.654 | 0 | |
| Manneville la Raoult [Eure] | (1672-1924) | 1.015 | 916 | |
| Manneville sur Risle [Eure] | (1544-1918) | 1.469 | 0 | |
| MANNEVILLE-ES-PLAINS [Seine-Maritime] | (1629-1921) | 1.261 | 1.006 | |
| Mannevillette [Seine-Maritime] | (2-1936) | 1.167 | 0 | |
| MANOIR (LE) [Calvados] | (1605-1791) | 235 | 0 | |
| Manoir (le) [Eure] | (1546-1924) | 685 | 268 | |
| Manthelon [Eure] | (1684-1924) | 601 | 212 | |
| Mantilly [Orne] | (1652-1792) | 2.486 | 0 | |
| MANVIEUX [Calvados] | (1684-1791) | 109 | 0 | |
| Marais (PONTS-ET-MARAIS) [Seine-Maritime] | (1762-1764) | 3 | 3 | |
| Marais Vernier [Eure] | (1640-1924) | 1.831 | 842 | |
| Marbeuf [Eure] | (1668-1924) | 939 | 413 | |
| Marcei [Orne] | (1655-1802) | 391 | 0 | |
| Marchainville [Orne] | (1668-1792) | 557 | 0 | |
| Marcilly [Orne] | (1594-1792) | 392 | 0 | |
| Marcilly la Campagne [Eure] | (1626-1924) | 2.317 | 745 | |
| Marcilly sur Eure [27] | (1630-1925) | 1.644 | 0 | |
| Marcouville [Eure] | (1546-1844) | 464 | 0 | |
| Marcouville en Vexin [Eure] | (1603-1842) | 208 | 0 | |
| Mardilly [Orne] | (1626-1801) | 254 | 0 | |
| Marigni (Saint-Pierre) [Orne] | (1678-1792) | 177 | 0 | |
| MARIGNY [Calvados] | (1731-1791) | 118 | 0 | |
| Marmouillé [Orne] | (1653-1902) | 915 | 0 | |
| Marnefer [Orne] | (1620-1802) | 317 | 0 | |
| Marnières [Eure] | (1675-1845) | 181 | 0 | |
| MAROLLES [Calvados] | (1594-1792) | 621 | 0 | |
| Maromme (Maromme) [Seine-Maritime] | (1549-1906) | 2.653 | 0 | |
| Marques (Barques) [Seine-Maritime] | (1546-1821) | 212 | 0 | |
| Marques (Marques) [Seine-Maritime] | (1668-1819) | 457 | 0 | |
| Martagny [Eure] | (1552-1924) | 981 | 522 | |
| MARTAINVILLE [Calvados] | (1688-1792) | 153 | 0 | |
| Martainville [Eure] | (1668-1924) | 2.866 | 713 | |
| Martainville près Pacy [Eure] | (1681-1819) | 80 | 0 | |
| MARTIGNY [Seine-Maritime] | (1605-1919) | 517 | 463 | |
| MARTIN-EGLISE [Seine-Maritime] | (1625-1921) | 1.029 | 728 | |
| Martot [Eure] | (1613-1924) | 532 | 180 | |
| Massy (Brémontier) [Seine-Maritime] | (1546-1802) | 216 | 0 | |
| Massy (Massy) [Seine-Maritime] | (1383-1801) | 538 | 0 | |
| MATHIEU [Calvados] | (1613-1902) | 1.198 | 0 | |
| Mathonville (Mathonville) [Seine-Maritime] | (1668-1920) | 379 | 0 | |
| Maucomble (Maucomble) [Seine-Maritime] | (1546-1802) | 489 | 0 | |
| Maulevrier (MAULEVRIER-STE-GERTRUDE) [Seine-Maritime] | (1547-1823) | 854 | 587 | |
| Maulévrier Sainte Gertrude (Maulevrier) [Seine-Maritime] | (2-1912) | 1.463 | 0 | |
| Maulévrier-Sainte Gertrude [Seine-Maritime] | (2-1932) | 1.609 | 0 | |
| MAULEVRIER-STE-GERTRUDE [Seine-Maritime] | (1824-1912) | 610 | 56 | |
| MAUNY [Seine-Maritime] | (1546-1802) | 317 | 206 | |
| Mauquenchy (Mauquenchy) [Seine-Maritime] | (1546-1832) | 639 | 0 | |
| Mautheville-sur-Durdent (GRAINVILLE-LA-T [Seine-Maritime] | (1606-1828) | 421 | 232 | |
| Mauvaisville [Orne] | (1686-1792) | 251 | 0 | |
| Mauves-sur-Huisne [Orne] | (1598-1792) | 1.187 | 0 | |
| Médavy [Orne] | (1601-1792) | 414 | 0 | |
| Méguillaume [Orne] | (1683-1802) | 116 | 0 | |
| Méheudin [Orne] | (1675-1821) | 109 | 0 | |
| Méhoudin [Orne] | (1680-1901) | 416 | 0 | |
| Mélamare [Seine-Maritime] | (2-1936) | 1.440 | 0 | |
| Mélicourt [Eure] | (1669-1924) | 384 | 210 | |
| Melleville [Eure] | (1671-1808) | 81 | 0 | |
| MELLEVILLE [Seine-Maritime] | (1682-1820) | 345 | 263 | |
| Melleville (Melleville) [Seine-Maritime] | (1554-1797) | 290 | 0 | |
| Ménerval (Ménerval) [Seine-Maritime] | (1668-1913) | 1.164 | 0 | |
| Menesqueville [Eure] | (1547-1922) | 608 | 0 | |
| Ménil-Froger [Orne] | (1666-1900) | 388 | 0 | |
| Ménil-Glaise [Orne] | (1718-1838) | 125 | 0 | |
| Ménil-Gondouin [Orne] | (1678-1802) | 389 | 0 | |
| Ménil-Gonfroi [Orne] | (1686-1800) | 146 | 0 | |
| Ménil-Hermei [Orne] | (1668-1902) | 893 | 0 | |
| Ménil-Hubert-en-Exmes [Orne] | (1668-1802) | 395 | 0 | |
| Ménil-Hubert-sur-Orne [Orne] | (1614-1792) | 922 | 0 | |
| Ménil-Imbert [Orne] | (1663-1839) | 276 | 0 | |
| Ménilles [Eure] | (1646-1924) | 1.981 | 632 | |
| Menneval [Eure] | (1664-1924) | 1.162 | 665 | |
| Ménonval (Ménonval) [Seine-Maritime] | (1669-1895) | 448 | 0 | |
| Mentheville [Seine-Maritime] | (2-1935) | 560 | 0 | |
| Mercey [Eure] | (1668-1924) | 151 | 96 | |
| Merey [Eure] | (1670-1921) | 347 | 0 | |
| Merri [Orne] | (1589-1802) | 504 | 0 | |
| Mésangueville (Mésangueville) [Seine-Maritime] | (1670-1802) | 437 | 0 | |
| MESLAY [Calvados] | (1680-1812) | 158 | 0 | |
| Mesnières en Bray (Mesnières en Bray) [Seine-Maritime] | (1546-1811) | 755 | 0 | |
| MESNIL CLINCHAMPS [Calvados] | (1601-1792) | 1.516 | 0 | |
| MESNIL DURAND (LE) [Calvados] | (1654-1791) | 299 | 0 | |
| Mesnil Esnard (le) (Mesnil Esnard (le)) [Seine-Maritime] | (1670-1863) | 1.244 | 0 | |
| MESNIL EUDES (LE) [Calvados] | (1668-1791) | 320 | 0 | |
| Mesnil Follemprise (Mesnil Follemprise) [Seine-Maritime] | (1654-1832) | 425 | 0 | |
| Mesnil Fuguet (le) [Eure] | (1674-1920) | 209 | 161 | |
| Mesnil Hardray (le) [Eure] | (1676-1925) | 396 | 205 | |
| Mesnil Jourdain (le) [Eure] | (1614-1924) | 601 | 212 | |
| Mesnil Mauger (Louvicamp) [Seine-Maritime] | (1547-1802) | 128 | 0 | |
| Mesnil Mauger (Mesnil Mauger) [Seine-Maritime] | (1547-1801) | 353 | 0 | |
| Mesnil Mauger (Tréforest) [Seine-Maritime] | (1548-1800) | 431 | 0 | |
| Mesnil Péan (le) [Eure] | (1637-1805) | 124 | 0 | |
| Mesnil Raoul (Mesnil Raoul) [Seine-Maritime] | (1546-1916) | 1.196 | 0 | |
| Mesnil Réaume (le) (Mesnil Réaume (le)) [Seine-Maritime] | (1680-1802) | 252 | 0 | |
| Mesnil Rousset [Eure] | (1684-1923) | 311 | 0 | |
| Mesnil sous Verclives [Eure] | (1569-1792) | 74 | 0 | |
| Mesnil sous Vienne [Eure] | (1567-1924) | 396 | 168 | |
| Mesnil sur l'Estrée [Eure] | (1669-1924) | 960 | 286 | |
| MESNIL TOUFFREY (LE) [Calvados] | (1645-1792) | 154 | 0 | |
| Mesnil Verclives [Eure] | (1793-1923) | 447 | 0 | |
| Mesnil Vicomte [Eure] | (1680-1798) | 60 | 0 | |
| Mesnil-David (ILLOIS) [Seine-Maritime] | (1672-1823) | 162 | 120 | |
| MESNIL-DURDENT (LE) [Seine-Maritime] | (1542-1921) | 245 | 177 | |
| Mesnil-Durecu (MESNIL-PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1823) | 238 | 234 | |
| MESNIL-FOLLEMPRISE [Seine-maritime] | (1673-1921) | 595 | 526 | |
| Mesnil-Geffroy (ERMENOUVILLE) [Seine-Maritime] | (1558-1823) | 130 | 128 | |
| MESNIL-PANNEVILLE [Seine-Maritime] | (1824-1900) | 320 | 320 | |
| MESNIL-REAUME (LE) [Seine-Maritime] | (1680-1802) | 252 | 135 | |
| Mesnil-Rury (Le) (LE-TORP-MESNIL) [Seine-Maritime] | (1546-1827) | 354 | 192 | |
| Mesnil-Saint-Germain (ST-GERMAIN-D-ETABL [Seine-Maritime] | (1668-1821) | 149 | 122 | |
| MESNIL-SOUS-JUMIEGES (LE) [Seine-Maritime] | (1550-1802) | 903 | 381 | |
| Messei [Orne] | (1673-1907) | 2.145 | 0 | |
| MESTRY [Calvados] | (1615-1792) | 353 | 0 | |
| MEULERS [Seine-Maritime] | (1575-1839) | 461 | 408 | |
| Meulers (Meulers) [Seine-Maritime] | (1575-1832) | 426 | 0 | |
| MEUVAINES [Calvados] | (1668-1792) | 288 | 0 | |
| Mézières en Vexin [Eure] | (1668-1925) | 970 | 302 | |
| Mieuxcé [Orne] | (1598-1792) | 562 | 0 | |
| Millebosc (Millebosc) [Seine-Maritime] | (1549-1802) | 378 | 0 | |
| Minières (les) [Eure] | (1741-1923) | 424 | 0 | |
| Mirville [Seine-Maritime] | (2-1946) | 683 | 0 | |
| Miserey [Eure] | (1615-1923) | 579 | 0 | |
| Moisville [Eure] | (1621-1924) | 694 | 366 | |
| Molagnies (Molagnies) [Seine-Maritime] | (1601-1822) | 320 | 0 | |
| MOLAY (LE) [Calvados] | (1625-1792) | 472 | 0 | |
| Molincourt [Eure] | (1656-1842) | 99 | 0 | |
| MONCEAUX EN BESSIN [Calvados] | (1605-1791) | 255 | 0 | |
| Monceaux-au-Perche [Orne] | (1668-1792) | 341 | 0 | |
| Monchaux (MONCHAUX SORENG) [Seine-Maritime] | (1675-1822) | 323 | 204 | |
| Monchaux Soreng (Monchaux) [Seine-Maritime] | (1548-1822) | 465 | 0 | |
| Monchaux Soreng (Soreng L'Epinoy) [Seine-Maritime] | (1673-1798) | 185 | 0 | |
| MONCHAUX-SORENG [Seine-Maritime] | (1825-1832) | 33 | 32 | |
| Monchy sur Eu (Monchy sur Eu) [Seine-Maritime] | (1552-1802) | 501 | 0 | |
| Monchy-le-Preux (CAMPNEUSEVILLE) [Seine-Maritime] | (1702-1818) | 57 | 42 | |
| MONCHY-SUR-EU [Seine-Maritime] | (1679-1802) | 445 | 211 | |
| MONDEVILLE [Calvados] | (1615-1792) | 573 | 0 | |
| MONDRAINVILLE [Calvados] | (1738-1792) | 107 | 0 | |
| MONFREVILLE [Calvados] | (1660-1792) | 382 | 0 | |
| Monnai [Orne] | (1642-1806) | 662 | 0 | |
| MONT BERTRAND [Calvados] | (1675-1792) | 397 | 0 | |
| Mont Cauvaire (Mont Cauvaire) [Seine-Maritime] | (1546-1806) | 549 | 0 | |
| Mont St Aignan (Mont aux Malades) [Seine-Maritime] | (1556-1819) | 778 | 0 | |
| Mont St Aignan (St Aignan lès Rouen) [Seine-Maritime] | (1548-1825) | 939 | 0 | |
| Mont-de-Bourg (OUVILLE-L'ABBAYE) [Seine-Maritime] | (1692-1822) | 114 | 92 | |
| MONT-DE-L-IF [Seine-Maritime] | (1574-1900) | 435 | 360 | |
| Mont-Ormel [Orne] | (1688-1802) | 199 | 0 | |
| Montabard [Orne] | (1695-1802) | 467 | 0 | |
| Montaure [Eure] | (1605-1924) | 2.107 | 670 | |
| Montérolier (Montérolier) [Seine-Maritime] | (1550-1822) | 810 | 0 | |
| MONTFIQUET [Calvados] | (1638-1792) | 499 | 0 | |
| Montfort sur Risle [Eure] | (1546-1924) | 1.385 | 603 | |
| Montgaroult [Orne] | (1635-1802) | 388 | 0 | |
| Montgaudry [Orne] | (1668-1792) | 357 | 0 | |
| MONTIGNY [Seine-Maritime] | (1675-1824) | 667 | 568 | |
| Montigny (Montigny) [Seine-Maritime] | (1546-1832) | 748 | 0 | |
| Montilly-sur-Noireau [Orne] | (1774-1813) | 227 | 0 | |
| Montivilliers [Seine-Maritime] | (2-1934) | 5.360 | 0 | |
| Montivilliers (La Porte Assiquet) [Seine-Maritime] | (2-1793) | 12 | 0 | |
| Montivilliers (Saint Germain ) [Seine-Maritime] | (1533-1791) | 1.477 | 0 | |
| Montivilliers (Saint Sauveur ) [Seine-Maritime] | (1536-1792) | 3.808 | 0 | |
| Montivilliers (Sainte Croix) [Seine-Maritime] | (1552-1791) | 1.164 | 0 | |
| Montmain (Montmain) [Seine-Maritime] | (1669-1890) | 536 | 0 | |
| Montmarcé [Orne] | (1614-1819) | 255 | 0 | |
| Montmerrei [Orne] | (1664-1802) | 697 | 0 | |
| Montpinchon [Eure] | (1669-1793) | 63 | 0 | |
| MONTPINCON [Calvados] | (1696-1792) | 211 | 0 | |
| MONTREUIL EN AUGE [Calvados] | (1678-1793) | 155 | 0 | |
| Montreuil l'Argillé [Eure] | (1641-1924) | 1.304 | 817 | |
| MONTREUIL-EN-CAUX [Seine-Maritime] | (1554-1925) | 1.008 | 896 | |
| Montreuil-la-Cambe [Orne] | (1691-1801) | 136 | 0 | |
| Montrond [Orne] | (1603-1821) | 305 | 0 | |
| Montroty (Montroty) [Seine-Maritime] | (1695-1798) | 354 | 0 | |
| Montroty (Repentigny Le Temple) [Seine-Maritime] | (1766-1766) | 1 | 0 | |
| Montville (Montville) [Seine-Maritime] | (1646-1822) | 810 | 0 | |
| Morainville [Eure] | (1635-1924) | 651 | 265 | |
| Morainville près Lieurey [Eure] | (1646-1925) | 1.712 | 0 | |
| Morgny [Eure] | (1548-1923) | 1.840 | 0 | |
| Morgny la Pommeraye (Morgny) [Seine-Maritime] | (1547-1832) | 322 | 0 | |
| Morgny la Pommeraye (Pommeraye (la)) [Seine-Maritime] | (1551-1822) | 249 | 0 | |
| Morgny la Pommeraye (Vimont) [Seine-Maritime] | (1551-1824) | 128 | 0 | |
| Morienne (Ste Marguerite) [Seine-Maritime] | (1667-1801) | 741 | 0 | |
| Morsan [Eure] | (1668-1925) | 651 | 0 | |
| Morsent [Eure] | (1677-1844) | 146 | 0 | |
| Mortagne-au-Perche [Orne] | (1750-1792) | 1.470 | 0 | |
| Mortagne-au-Perche (Notre-Dame) [Orne] | (1640-1726) | 488 | 0 | |
| Mortagne-au-Perche (Sainte-Croix) [Orne] | (1643-1791) | 1.184 | 0 | |
| MORTEAUX [Calvados] | (1694-1792) | 415 | 0 | |
| Mortrée (CM) [Orne] | (1541-1810) | 7.056 | 0 | |
| MOSLES [Calvados] | (1640-1792) | 424 | 0 | |
| MOTTE (LA) [Calvados] | (1626-1806) | 262 | 0 | |
| MOTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1921) | 1.192 | 990 | |
| MOUEN [Calvados] | (1672-1792) | 309 | 0 | |
| Mouettes [27] | (1649-1925) | 849 | 0 | |
| Mouflaines [Eure] | (1603-1923) | 691 | 0 | |
| Moulicent [Orne] | (1640-1792) | 707 | 0 | |
| MOULINEAUX [Calvados] | (1694-1807) | 83 | 0 | |
| Moulineaux (Moulineaux) [Seine-Maritime] | (1550-1819) | 601 | 0 | |
| MOULINES [Calvados] | (1690-1792) | 93 | 0 | |
| Moulins-la-Marche [Orne] | (1667-1792) | 746 | 0 | |
| Moulins-sur-Orne [Orne] | (1674-1802) | 421 | 0 | |
| Mousseaux [Eure] | (1612-1845) | 455 | 0 | |
| Mousseaux Neuville [27] | (1845-1925) | 257 | 0 | |
| Mousseaux sur Damville [Eure] | (1687-1803) | 81 | 0 | |
| MOUTIERS EN CINGLAIS (LES) [Calvados] | (1593-1792) | 338 | 0 | |
| MOUTIERS HUBERT (LES) [Calvados] | (1695-1792) | 158 | 0 | |
| Moutiers-au-Perche [Orne] | (1600-1902) | 3.749 | 0 | |
| MOYAUX [Calvados] | (1696-1890) | 1.593 | 0 | |
| MUCHEDENT [Seine-Maritime] | (1606-1904) | 470 | 334 | |
| Muids [Eure] | (1601-1925) | 1.359 | 874 | |
| Mussegros [Eure] | (1654-1834) | 292 | 0 | |
| MUTRECY [Calvados] | (1620-1792) | 253 | 0 | |
| Muzy [Eure] | (1598-1924) | 1.655 | 716 | |
| Totaux : | 169.133 | 24.791 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents des cercles membres de l'UCGHN pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP adressez-vous à l'association à laquelle vous adhérez.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.