|
| 16/11 - Mar. Bourg Beaudouin (1668-1925) A | 16/11 - Mar. St Sylvestre de Cormeilles (1598-1925) A |
| 16/11 - Mar. St Siméon (1670-1925) A | 16/11 - Mar. St Pierre de Cormeilles (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Morainville près Lieurey (1646-1925) A | 16/11 - Mar. Jouveaux (1605-1925) A |
| 16/11 - Mar. Fresne Cauverville (1845-1925) A | 16/11 - Mar. Epaignes (1660-1925) A |
| 16/11 - Mar. Cormeilles (1636-1925) A | 16/11 - Mar. Chapelle Bayvel (la) (1604-1925) A |
| 16/11 - Mar. Bois Hellain (1686-1925) A | 16/11 - Mar. Bailleul la Vallée (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Asnières (1855-1925) A | 14/11 - Mar. St Victor d'Epine (1643-1925) A |
| 14/11 - Mar. St Paul de Fourques (1547-1925) A | 14/11 - Mar. St Eloi de Fourques (1547-1925) A |
| 14/11 - Mar. Neuville sur Authou (1674-1925) A | 14/11 - Mar. Neuville du Bosc (la) (1653-1925) A |
| 14/11 - Mar. Morsan (1668-1925) A | 14/11 - Mar. Malleville sur le Bec (1543-1925) A |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Nagel [Eure] | (1626-1925) | 344 | 155 | |
| Nassandres [Eure] | (1599-1925) | 1.216 | 502 | |
| ND d'Aliermont (ND d'Aliermont) [Seine-Maritime] | (1623-1697) | 170 | 0 | |
| ND d'Epine [Eure] | (1684-1923) | 562 | 384 | |
| ND de Bondeville (ND de Bondeville) [Seine-Maritime] | (1546-1802) | 742 | 0 | |
| ND de Fresnes [Eure] | (1671-1844) | 431 | 0 | |
| ND de l'Isle [Eure] | (1676-1902) | 1.089 | 0 | |
| ND de Préaux [Eure] | (1668-1844) | 519 | 0 | |
| ND du Hamel [Eure] | (1612-1924) | 1.449 | 608 | |
| ND du Val [Eure] | (1668-1834) | 312 | 301 | |
| ND du Val de Conches [Eure] | (1625-1791) | 967 | 0 | |
| ND du Vaudreuil [Eure] | (1604-1924) | 1.718 | 559 | |
| Neaufles St Martin [Eure] | (1547-1924) | 1.603 | 438 | |
| Neaufles sur Risle [Eure] | (1669-1924) | 1.079 | 0 | |
| Neauphe-sur-Dive [Orne] | (1673-1802) | 336 | 0 | |
| Nécy [Orne] | (1668-1802) | 884 | 0 | |
| Nesle Hodeng (Hodeng sur Neufchâtel) [Seine-Maritime] | (1546-1801) | 319 | 0 | |
| Nesle Hodeng (Nesle en Bray) [Seine-Maritime] | (1550-1801) | 467 | 0 | |
| Nesle Normandeuse (Bourbel) [Seine-Maritime] | (1699-1821) | 56 | 0 | |
| Nesle Normandeuse (Nesle Normandeuse) [Seine-Maritime] | (1669-1818) | 276 | 0 | |
| NESLE-NORMANDEUSE [Seine-Maritime] | (1669-1832) | 299 | 210 | |
| Neubourg (le) [Eure] | (1668-1924) | 3.570 | 1.399 | |
| Neuf Marché (Neuf Marché) [Seine-Maritime] | (1660-1827) | 809 | 0 | |
| Neuf Marché (Vardes) [Seine-Maritime] | (1679-1822) | 187 | 0 | |
| Neufbosc (Neufbosc) [Seine-Maritime] | (1549-1917) | 656 | 0 | |
| Neufchâtel en Bray (Neufchâtel en Bray) [Seine-Maritime] | (1798-1800) | 162 | 0 | |
| Neufchâtel en Bray (Neufchâtel ND) [Seine-Maritime] | (1560-1800) | 1.590 | 0 | |
| Neuilly [Eure] | (1670-1917) | 377 | 0 | |
| NEUILLY LA FORET [Calvados] | (1631-1793) | 1.161 | 0 | |
| NEUILLY LE MALHERBE [Calvados] | (1620-1792) | 246 | 0 | |
| Neuilly-le-Bisson [Orne] | (1692-1792) | 289 | 0 | |
| Neuilly-sur-Eure [Orne] | (1669-1792) | 891 | 0 | |
| Neuve Grange (la) [Eure] | (1669-1921) | 721 | 0 | |
| Neuve Lyre (la) [Eure] | (1640-1924) | 1.405 | 373 | |
| Neuville des Vaux (la) [Eure] | (1622-1843) | 171 | 0 | |
| Neuville du Bosc (la) [Eure] | (1653-1925) | 1.424 | 0 | |
| Neuville Ferrières (Neuville Ferrières) [Seine-Maritime] | (1548-1798) | 607 | 0 | |
| Neuville près Claville [Eure] | (1650-1845) | 260 | 0 | |
| Neuville près St André [Eure] | (1671-1845) | 309 | 0 | |
| Neuville sous Farceaux [Eure] | (1675-1841) | 123 | 0 | |
| Neuville sur Authou [Eure] | (1674-1925) | 789 | 0 | |
| NEUVILLE SUR PORT [Calvados] | (1666-1767) | 19 | 0 | |
| NEUVILLE-LES-DIEPPE [Seine-Maritime] | (1549-1919) | 6.282 | 4.298 | |
| Neuville-près-Sées [Orne] | (1664-1902) | 625 | 0 | |
| Neuville-sur-Eaulne (BAILLEUL-NEUVILLE) [Seine-Maritime] | (1670-1823) | 183 | 141 | |
| Neuville-sur-Touques [Orne] | (1634-1801) | 895 | 0 | |
| Neuvillette (la) [Eure] | (1623-1841) | 208 | 0 | |
| NEVILLE [Seine-Maritime] | (1540-1832) | 1.836 | 1.108 | |
| Noards [Eure] | (1667-1923) | 553 | 243 | |
| Nocé [Orne] | (1568-1806) | 1.533 | 0 | |
| Noë de la Barre (la) [Eure] | (1631-1792) | 321 | 0 | |
| Noë Poulain (la) [Eure] | (1669-1924) | 579 | 312 | |
| Nogent le Sec [Eure] | (1620-1924) | 1.204 | 862 | |
| Nointot [Seine-Maritime] | (2-1946) | 1.581 | 0 | |
| Nojeon le Sec [Eure] | (1547-1923) | 1.137 | 0 | |
| Nolléval (Boulay (le)) [Seine-Maritime] | (1557-1802) | 177 | 0 | |
| Nolléval (Montagny) [Seine-Maritime] | (1557-1802) | 177 | 0 | |
| Nolléval (Nolléval) [Seine-Maritime] | (1557-7980) | 352 | 0 | |
| Nonancourt [Eure] | (1638-1924) | 3.488 | 2.673 | |
| NONANT [Calvados] | (1606-1792) | 645 | 0 | |
| Nonant-le-Pin [Orne] | (1614-1902) | 1.533 | 0 | |
| Normandel [Orne] | (1684-1852) | 354 | 0 | |
| Normanville [Eure] | (1691-1924) | 477 | 400 | |
| NORMANVILLE [Seine-Maritime] | (2-1946) | 4.563 | 1.036 | |
| NOROLLES [Calvados] | (1609-1792) | 451 | 0 | |
| NORON LA POTERIE [Calvados] | (1692-1792) | 225 | 0 | |
| NORREY EN BESSIN [Calvados] | (1682-1791) | 166 | 0 | |
| Norville [Seine-Maritime] | (2-1936) | 1.701 | 0 | |
| NOTRE DAME D ESTREES [Calvados] | (1657-1792) | 394 | 0 | |
| NOTRE DAME DE BLAGNY [Calvados] | (1603-1790) | 157 | 0 | |
| Notre Dame de Bliquetuit [Seine-Maritime] | (2-1932) | 1.868 | 0 | |
| NOTRE DAME DE FRESNAY [Calvados] | (1670-1792) | 267 | 0 | |
| Notre Dame de Gravenchon [Seine-Maritime] | (2-1936) | 1.406 | 0 | |
| NOTRE DAME DE LIVAYE [Calvados] | (1588-1793) | 239 | 0 | |
| Notre Dame du Bec [Seine-Maritime] | (2-1936) | 835 | 0 | |
| Notre-Dame-d'Aspres [Orne] | (1663-1792) | 593 | 0 | |
| Notre-Dame-d'Aunay [Orne] | (1698-1802) | 149 | 0 | |
| NOTRE-DAME-D-ALIERMONT [Seine-Maritime] | (1621-1832) | 776 | 506 | |
| NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT [Seine-Maritime] | (1545-1902) | 1.770 | 862 | |
| Notre-Dame-de-Varengeville (ST-PIERRE-DE [Seine-Maritime] | (1550-1825) | 489 | 277 | |
| Notre-Dame-des-Près [Orne] | (1596-1792) | 194 | 0 | |
| NOTRE-DAME-DU-PARC [Seine-Maritime] | (1673-1905) | 376 | 312 | |
| Notre-Dame-du-Rocher [Orne] | (1697-1792) | 121 | 0 | |
| Noyer en Ouche (le) [Eure] | (1670-1924) | 628 | 102 | |
| Noyer-Ménard [Orne] | (1600-1800) | 274 | 0 | |
| NOYERS BOCAGE [Calvados] | (1613-1802) | 1.059 | 0 | |
| Noyers près Vesly (les) [Eure] | (1634-1924) | 549 | 301 | |
| Nuisement (le) [Eure] | (1671-1845) | 108 | 0 | |
| NULLEMONT [Seine-Maritime] | (1669-1922) | 395 | 363 | |
| Nullemont (Nullemont) [Seine-Maritime] | (1668-1847) | 224 | 0 | |
| Nully (Saint-Sulpice) [Orne] | (1612-1790) | 205 | 0 | |
| Totaux : | 74.926 | 18.725 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents des cercles membres de l'UCGHN pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP adressez-vous à l'association à laquelle vous adhérez.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.