|
| 16/11 - Mar. Bourg Beaudouin (1668-1925) A | 16/11 - Mar. St Sylvestre de Cormeilles (1598-1925) A |
| 16/11 - Mar. St Siméon (1670-1925) A | 16/11 - Mar. St Pierre de Cormeilles (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Morainville près Lieurey (1646-1925) A | 16/11 - Mar. Jouveaux (1605-1925) A |
| 16/11 - Mar. Fresne Cauverville (1845-1925) A | 16/11 - Mar. Epaignes (1660-1925) A |
| 16/11 - Mar. Cormeilles (1636-1925) A | 16/11 - Mar. Chapelle Bayvel (la) (1604-1925) A |
| 16/11 - Mar. Bois Hellain (1686-1925) A | 16/11 - Mar. Bailleul la Vallée (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Asnières (1855-1925) A | 14/11 - Mar. St Victor d'Epine (1643-1925) A |
| 14/11 - Mar. St Paul de Fourques (1547-1925) A | 14/11 - Mar. St Eloi de Fourques (1547-1925) A |
| 14/11 - Mar. Neuville sur Authou (1674-1925) A | 14/11 - Mar. Neuville du Bosc (la) (1653-1925) A |
| 14/11 - Mar. Morsan (1668-1925) A | 14/11 - Mar. Malleville sur le Bec (1543-1925) A |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Pacel [Eure] | (1669-1791) | 251 | 0 | |
| Pacy sur Eure [Eure] | (1636-1922) | 2.445 | 0 | |
| PALUEL [Seine-Maritime] | (1607-1919) | 1.175 | 926 | |
| Panilleuse [Eure] | (1685-1925) | 665 | 308 | |
| Panlatte [Eure] | (1683-1902) | 337 | 0 | |
| Panneville (MESNIL-PANNEVILLE) [Seine-Maritime] | (1671-1823) | 253 | 176 | |
| Parc d'Anxtot [Seine-Maritime] | (2-1936) | 972 | 0 | |
| Parc d'Anxtot (Anxtot) [Seine-Maritime] | (2-1823) | 125 | 0 | |
| Parc d'Anxtot (Le Parc) [Seine-Maritime] | (2-1946) | 990 | 0 | |
| Parfondeval [Orne] | (1668-1792) | 201 | 0 | |
| Parfondeval (ST-PIERRE-DES-JONQUIERES) [Seine-Maritime] | (1680-1823) | 40 | 34 | |
| PARFOURU SUR ODON [Calvados] | (1660-1790) | 66 | 0 | |
| PARIS | (1860-1902) | 1.183 | 0 | |
| PARIS-I | (1860-1902) | 1.339 | 0 | |
| PARIS-II | (1860-1902) | 2.618 | 0 | |
| PARIS-III | (1860-1902) | 2.167 | 0 | |
| PARIS-IV | (1860-1902) | 2.905 | 0 | |
| PARIS-IX | (1860-1902) | 3.397 | 0 | |
| PARIS-V | (1871-1892) | 1.561 | 0 | |
| PARIS-VI | (1860-1902) | 2.439 | 0 | |
| PARIS-VII | (1860-1902) | 3.534 | 0 | |
| PARIS-VIII | (1854-1902) | 3.942 | 0 | |
| PARIS-X | (1860-1902) | 4.501 | 0 | |
| PARIS-XI | (592-1902) | 5.769 | 0 | |
| PARIS-XII | (1860-1870) | 482 | 0 | |
| PARIS-XIII | (1860-1902) | 1.392 | 0 | |
| Paris-XIV | (1860-1902) | 2.080 | 0 | |
| PARIS-XIX | (1860-1902) | 1.743 | 0 | |
| Paris-XV | (1871-1902) | 2.904 | 0 | |
| PARIS-XVI | (876-1902) | 1.589 | 0 | |
| Paris-XVII | (1860-1902) | 6.629 | 0 | |
| Paris-XVIII | (1860-1902) | 4.263 | 0 | |
| Paris-XX | (879-1902) | 2.542 | 0 | |
| Parville [Eure] | (1692-1923) | 256 | 0 | |
| Passais [Orne] | (1615-1792) | 2.086 | 0 | |
| PAVILLY [Seine-Maritime] | (1555-1902) | 3.489 | 3.170 | |
| Pelletot (LE-CATELIER) [Seine-Maritime] | (1696-1823) | 148 | 138 | |
| PENLY [Seine-Maritime] | (1691-1832) | 423 | 388 | |
| Penly (Penly) [Seine-Maritime] | (1550-1832) | 446 | 0 | |
| PERIERS EN AUGE [Calvados] | (1672-1862) | 243 | 0 | |
| Perriers la Campagne [Eure] | (1669-1925) | 788 | 409 | |
| Perriers sur Andelle [Eure] | (1776-1923) | 930 | 0 | |
| Perruel [Eure] | (1680-1923) | 641 | 0 | |
| Pervenchères [Orne] | (1653-1792) | 860 | 0 | |
| Petiteville [Eure] | (1638-1807) | 162 | 0 | |
| Petiville [Seine-Maritime] | (3-1947) | 941 | 0 | |
| Piencourt [Eure] | (1661-1925) | 1.080 | 560 | |
| Pierre (La) (GRANDCOURT) [Seine-Maritime] | (1705-1787) | 35 | 20 | |
| Pierre Ronde [Eure] | (1668-1845) | 210 | 0 | |
| PIERRECOURT [Seine-Maritime] | (1622-1832) | 745 | 514 | |
| Pierrecourt (Pierrecourt) [Seine-Maritime] | (1553-1820) | 625 | 0 | |
| Pierrefiques [Seine-Maritime] | (1-1935) | 599 | 0 | |
| PIERREFITTE EN CINGLAIS [Calvados] | (1668-1805) | 493 | 0 | |
| PIERREPONT [Calvados] | (1653-1791) | 203 | 0 | |
| Pierrepont (GRANDCOURT) [Seine-Maritime] | (1681-1820) | 131 | 89 | |
| Pierreval (Pierreval) [Seine-Maritime] | (1547-1831) | 249 | 0 | |
| PIN (LE) [Calvados] | (1586-1792) | 955 | 0 | |
| Pinterville [Eure] | (1608-1924) | 1.036 | 624 | |
| Piseux [Eure] | (1675-1924) | 519 | 119 | |
| Pissy (PISSY-POVILLE) [Seine-Maritime] | (1668-1822) | 625 | 413 | |
| Pissy Pôville (Pissy Pôville) [Seine-Maritime] | (1830-1898) | 1.166 | 0 | |
| Pissy Pôville (Pissy) [Seine-Maritime] | (1547-1829) | 823 | 0 | |
| Pissy Pôville (Pôville) [Seine-Maritime] | (1547-1822) | 451 | 0 | |
| Pithienville [Eure] | (1641-1844) | 178 | 0 | |
| Pitres [Eure] | (1546-1924) | 1.766 | 621 | |
| Places (les) [Eure] | (1668-1924) | 308 | 131 | |
| Plainville [Eure] | (1622-1924) | 738 | 331 | |
| Planches [Orne] | (1641-1801) | 338 | 0 | |
| Planches (les) [Eure] | (1608-1921) | 363 | 166 | |
| Planquay (le) [Eure] | (1668-1925) | 700 | 288 | |
| PLANQUERY [Calvados] | (1613-1792) | 618 | 0 | |
| Plasnes [Eure] | (1698-1924) | 1.544 | 797 | |
| PLEINE-SEVE [Seine-Maritime] | (1687-1914) | 556 | 481 | |
| PLEINES OEUVRES [Calvados] | (1667-1792) | 299 | 0 | |
| Plessis Grohan (le) [Eure] | (1631-1923) | 920 | 0 | |
| Plessis Hébert (le) [Eure] | (1635-1924) | 554 | 255 | |
| Plessis Mahiet (le) [Eure] | (1642-1846) | 322 | 0 | |
| Plessis Ste Opportune (le) [Eure] | (1847-1922) | 184 | 0 | |
| PLUMETOT [Calvados] | (1696-1792) | 245 | 0 | |
| Poiley [Eure] | (1625-1791) | 448 | 0 | |
| POIRIER (LE) [Calvados] | (1723-1792) | 58 | 0 | |
| POMMERAYE (LA) [Calvados] | (1670-1792) | 142 | 0 | |
| Pommereuil [Eure] | (1701-1792) | 26 | 0 | |
| Pommereux (Pommereux) [Seine-Maritime] | (1653-1861) | 433 | 0 | |
| POMMEREVAL [Seine-maritime] | (1672-1921) | 1.021 | 880 | |
| Pommeréval (Pommeréval) [Seine-Maritime] | (1552-1803) | 647 | 0 | |
| Pomont [Orne] | (1654-1801) | 137 | 0 | |
| Pont Audemer [Eure] | (1793-1924) | 5.399 | 301 | |
| Pont Audemer (Hôtel Dieu) [Eure] | (1685-1685) | 1 | 0 | |
| Pont Audemer (ND du Prey) [Eure] | (1654-1791) | 602 | 0 | |
| Pont Audemer (St Aignan) [Eure] | (1548-1835) | 1.290 | 0 | |
| Pont Audemer (St Germain) [Eure] | (1668-1790) | 1.142 | 0 | |
| Pont Audemer (St Ouen) [Eure] | (1606-1792) | 4.330 | 0 | |
| Pont Authou [Eure] | (1546-1924) | 790 | 245 | |
| PONT BELLANGER [Calvados] | (1604-1805) | 342 | 0 | |
| Pont de l'Arche [Eure] | (1613-1922) | 3.566 | 1.332 | |
| PONT FARCY [Calvados] | (1601-1792) | 1.011 | 0 | |
| PONT L EVEQUE [Calvados] | (1695-1792) | 768 | 0 | |
| Pont St Pierre [Eure] | (1811-1923) | 659 | 0 | |
| Pont St Pierre (St Nicolas) [Eure] | (1674-1810) | 348 | 0 | |
| Pont St Pierre (St Pierre) [Eure] | (1652-1808) | 170 | 0 | |
| Pont-de-Vie [Orne] | (1672-1801) | 183 | 0 | |
| Pont-Écrepin [Orne] | (1636-1792) | 314 | 0 | |
| Pontchardon [Orne] | (1647-1799) | 272 | 0 | |
| Ponts (PONTS-ET-MARAIS) [Seine-Maritime] | (1669-1801) | 195 | 59 | |
| Ponts et Marais (Harancourt) [Seine-Maritime] | (1672-1790) | 75 | 0 | |
| Ponts et Marais (Marais Normand) [Seine-Maritime] | (1762-1764) | 3 | 0 | |
| Ponts et Marais (Ponts) [Seine-Maritime] | (1548-1806) | 275 | 0 | |
| PORT EN BESSIN [Calvados] | (1596-1792) | 560 | 0 | |
| Port Mort [Eure] | (1683-1902) | 1.131 | 0 | |
| Porte Joie [Eure] | (1619-1923) | 536 | 238 | |
| Portes [Eure] | (1645-1925) | 587 | 297 | |
| Poses [Eure] | (1610-1924) | 2.210 | 724 | |
| Poterie Mathieu (la) [Eure] | (1668-1924) | 1.117 | 654 | |
| POTIGNY [Calvados] | (1693-1792) | 210 | 0 | |
| Pourville (HAUTOT-SUR-MER) [Seine-Maritime] | (1671-1822) | 285 | 157 | |
| Pouvrai [Orne] | (1642-1790) | 308 | 0 | |
| Pôville (PISSY-POVILLE) [Seine-Maritime] | (1671-1822) | 332 | 288 | |
| PRE D AUGE (LE) [Calvados] | (1668-1900) | 903 | 0 | |
| Préaux (les) [Eure] | (1845-1924) | 231 | 0 | |
| Préaux (Préaux) [Seine-Maritime] | (1546-1898) | 1.650 | 0 | |
| Préaux-du-Perche [Orne] | (1672-1792) | 1.160 | 0 | |
| Prépotin [Orne] | (1671-1901) | 433 | 0 | |
| Pressagny l'Orgueilleux [Eure] | (1668-1923) | 890 | 382 | |
| Pretot (PRETOT-VICQUEMARE) [Seine-Maritime] | (1513-1824) | 281 | 161 | |
| PRETOT-VICQUEMARE [Seine-Maritime] | (1825-1924) | 235 | 235 | |
| PREUSEVILLE [Seine-Maritime] | (1669-1811) | 229 | 134 | |
| Preuseville (Hesmy) [Seine-Maritime] | (1673-1804) | 102 | 0 | |
| Preuseville (Preuseville) [Seine-Maritime] | (1694-1872) | 361 | 0 | |
| Prey [27] | (1692-1925) | 497 | 0 | |
| PROUSSY [Calvados] | (1737-1791) | 340 | 0 | |
| Provemont [Eure] | (1641-1923) | 363 | 0 | |
| Puchay [Eure] | (1546-1924) | 1.645 | 0 | |
| PUISENVAL [Seine-Maritime] | (1689-1831) | 102 | 54 | |
| Pullay [Eure] | (1624-1924) | 865 | 375 | |
| Putanges [Orne] | (1793-1906) | 566 | 0 | |
| Puthenaye (la) [Eure] | (1665-1845) | 249 | 0 | |
| Pyle (la) [Eure] | (1625-1920) | 486 | 0 | |
| Totaux : | 141.001 | 17.474 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents des cercles membres de l'UCGHN pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP adressez-vous à l'association à laquelle vous adhérez.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.