|
| 16/11 - Mar. Bourg Beaudouin (1668-1925) A | 16/11 - Mar. St Sylvestre de Cormeilles (1598-1925) A |
| 16/11 - Mar. St Siméon (1670-1925) A | 16/11 - Mar. St Pierre de Cormeilles (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Morainville près Lieurey (1646-1925) A | 16/11 - Mar. Jouveaux (1605-1925) A |
| 16/11 - Mar. Fresne Cauverville (1845-1925) A | 16/11 - Mar. Epaignes (1660-1925) A |
| 16/11 - Mar. Cormeilles (1636-1925) A | 16/11 - Mar. Chapelle Bayvel (la) (1604-1925) A |
| 16/11 - Mar. Bois Hellain (1686-1925) A | 16/11 - Mar. Bailleul la Vallée (1668-1925) A |
| 16/11 - Mar. Asnières (1855-1925) A | 14/11 - Mar. St Victor d'Epine (1643-1925) A |
| 14/11 - Mar. St Paul de Fourques (1547-1925) A | 14/11 - Mar. St Eloi de Fourques (1547-1925) A |
| 14/11 - Mar. Neuville sur Authou (1674-1925) A | 14/11 - Mar. Neuville du Bosc (la) (1653-1925) A |
| 14/11 - Mar. Morsan (1668-1925) A | 14/11 - Mar. Malleville sur le Bec (1543-1925) A |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| URVILLE [Calvados] | (1568-1792) | 663 | 0 | |
| USSY [Calvados] | (1621-1792) | 511 | 0 | |
| Totaux : | 1.174 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents des cercles membres de l'UCGHN pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP adressez-vous à l'association à laquelle vous adhérez.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.