UCGHN
UNION des CERCLES GÉNÉALOGIQUES et HÉRALDIQUES de NORMANDIE
Cercle de Généalogie du Calvados
CEGECAL
Cercle Généalogique de l'Eure
CG27

CGOP
Cercle Généalogique Rouen Seine-Maritime
CGRSM
Cercle Généalogique du Pays de Caux Seine-Maritime
CGPCSM
Groupement Généalogique du Havre et de Seine-Maritime
GGHSM
Association Parisienne de Généalogie Normande
APGN
Ucghn (secrétariat)
SG


Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

A NOTER

Il s'agit ici de la base des mariages de l'APGN

Site Valide XHTML 1.0

Ajouts et modifications récents

21/10 - Mar.  PARIS-XII (1860-1870) 21/10 - Mar.  Paris-XIV (1860-1902)
21/10 - Mar.  Paris-XV (1871-1902) 21/10 - Mar.  Paris-XVII (1860-1902)
21/10 - Mar.  Paris-XX (879-1902) 21/10 - Mar.  PARIS-X (1860-1902)
21/10 - Mar.  PARIS-V (1871-1892) 21/10 - Mar.  PARIS-VII (1860-1902)
21/10 - Mar.  PARIS-IV (1860-1902) 21/10 - Mar.  PARIS-I (1860-1902)
21/10 - Mar.  PARIS (1860-1902) 21/10 - Mar.  PARIS-XIII (1860-1902)
21/10 - Mar.  PARIS-XIX (1860-1902) 21/10 - Mar.  PARIS-XVI (876-1902)
21/10 - Mar.  Paris-XVIII (1860-1902) 21/10 - Mar.  PARIS-XI (592-1902)
21/10 - Mar.  PARIS-VIII (1854-1902) 21/10 - Mar.  PARIS-VI (1860-1902)
21/10 - Mar.  PARIS-III (1860-1902) 21/10 - Mar.  PARIS-IX (1860-1902)

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Mariages | Tous

P

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
PARIS Distribution par années (1860-1902) 1.183 0
PARIS-I Distribution par années (1860-1902) 1.339 0
PARIS-II Distribution par années (1860-1902) 2.618 0
PARIS-III Distribution par années (1860-1902) 2.167 0
PARIS-IV Distribution par années (1860-1902) 2.905 0
PARIS-IX Distribution par années (1860-1902) 3.397 0
PARIS-V Distribution par années (1871-1892) 1.561 0
PARIS-VI Distribution par années (1860-1902) 2.439 0
PARIS-VII Distribution par années (1860-1902) 3.534 0
PARIS-VIII Distribution par années (1854-1902) 3.942 0
PARIS-X Distribution par années (1860-1902) 4.501 0
PARIS-XI Distribution par années (592-1902) 5.769 0
PARIS-XII Distribution par années (1860-1870) 482 0
PARIS-XIII Distribution par années (1860-1902) 1.392 0
Paris-XIV Distribution par années (1860-1902) 2.080 0
PARIS-XIX Distribution par années (1860-1902) 1.743 0
Paris-XV Distribution par années (1871-1902) 2.904 0
PARIS-XVI Distribution par années (876-1902) 1.589 0
Paris-XVII Distribution par années (1860-1902) 6.629 0
Paris-XVIII Distribution par années (1860-1902) 4.263 0
Paris-XX Distribution par années (879-1902) 2.542 0
Totaux : 58.979 0

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP envoyez un mail à geneacaux.adm[at]free.fr (remplacer [at] par @) en fournissant votre N° d'adhérent et vos nom et prénom. Vous recevrez vos codes sous quelques jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p506 (© 2005-2025, ADSoft)