|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/10 - Mar. YVETOT (1547-1902) m | 21/10 - Mar. YVILLE SUR SEINE (1547-1902) m |
| 21/10 - Mar. YVECRIQUE (1603-1902) m | 21/10 - Mar. YERVILLE (1547-1832) m |
| 21/10 - Mar. YAINVILLE (1563-1902) m | 21/10 - Mar. Wanchy (1694-1822) m |
| 21/10 - Mar. VITTEFLEUR (1668-1902) m | 21/10 - Mar. VILLY LE BAS (1672-1822) m |
| 21/10 - Mar. VILLERS ECALLES (1549-1902) m | 21/10 - Mar. Villy le Haut (AVESNES EN VAL) (1781-1825) m |
| 21/10 - Mar. Villers Chambellan (VILLERS ECALLES) (1551-1831) m | 21/10 - Mar. VIBEUF (1698-1902) m |
| 21/10 - Mar. VEULETTES SUR MER (1640-1902) m | 21/10 - Mar. Vicquemare (PRETOT VICQUEMARE) (1548-1833) m |
| 21/10 - Mar. VEULES LES ROSES (1668-1902) m | 21/10 - Mar. Ventes St Remy (LES GRANDES VENTES) (1687-1792) m |
| 21/10 - Mar. VENESTANVILLE (1613-1904) m | 21/10 - Mar. Vaudreville (LONGUEVILLE SUR SCIE) (1701-1822) m |
| 21/10 - Mar. VASSONVILLE (1553-1902) m | 21/10 - Mar. Venesville (BUTOT VENESVILLE) (1688-1902) m |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| La Chapelle Bénouville (ST PIERRE BENOUV [Seine-Maritime] | (1625-1811) | 188 | 0 | |
| LA CHAPELLE DU BOURGAY [Seine-Maritime] | (1700-1901) | 270 | 0 | |
| LA CHAPELLE SUR DUN [Seine-Maritime] | (1672-1902) | 934 | 0 | |
| LA CHAUSSEE [Seine-Maritime] | (1691-1902) | 443 | 0 | |
| LA CRIQUE [Seine-Maritime] | (1668-1832) | 276 | 0 | |
| LA FOLLETIERE [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 280 | 0 | |
| LA FONTELAYE [Seine-Maritime] | (1614-1831) | 264 | 0 | |
| La Frenaye (SAINT HELLIER) [Seine-Maritime] | (1696-1814) | 118 | 0 | |
| LA GAILLARDE [Seine-Maritime] | (1646-1902) | 1.021 | 0 | |
| La Leuqueue (SMERMESNIL) [Seine-Maritime] | (1674-1822) | 92 | 0 | |
| La Pierre (GRANDCOURT) [Seine-Maritime] | (1705-1787) | 35 | 0 | |
| LA VAUPALIERE [Seine-Maritime] | (1668-1802) | 477 | 0 | |
| LAMBERVILLE [Seine-Maritime] | (1649-1832) | 495 | 0 | |
| LAMMERVILLE [Seine-Maritime] | (1688-1832) | 835 | 0 | |
| Le Bois Hulin (LA CHAUSSEE) [Seine-Maritime] | (1696-1823) | 154 | 0 | |
| LE BOIS ROBERT [Seine-Maritime] | (1645-1881) | 405 | 0 | |
| LE BOURG DUN [Seine-Maritime] | (1672-1902) | 1.614 | 0 | |
| Le Bourgay (LA CHAPELLE DU BOURGAY) [Seine-Maritime] | (1738-1786) | 12 | 0 | |
| LE CATELIER [Seine-Maritime] | (1674-1882) | 392 | 0 | |
| Le Gourel (BRACHY) [Seine-Maritime] | (1549-1823) | 232 | 0 | |
| LE MESNIL DURDENT [Seine-Maritime] | (1542-1902) | 234 | 0 | |
| LE MESNIL REAUME [Seine-Maritime] | (1680-1802) | 252 | 0 | |
| Le Mesnil Rury (LE TORP MESNIL) [Seine-Maritime] | (1546-1827) | 389 | 0 | |
| LE MESNIL SOUS JUMIEGES [Seine-Maritime] | (1550-1901) | 1.260 | 0 | |
| Le Pollet - N-D des Grèves (DIEPPE) [Seine-Maritime] | (1651-1762) | 699 | 0 | |
| Le Torp (LE TORP MESNIL) [Seine-Maritime] | (1547-1827) | 537 | 0 | |
| LE TORP MESNIL [Seine-Maritime] | (1825-1902) | 277 | 0 | |
| LE TRAIT [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 1.075 | 0 | |
| LE TREPORT [Seine-Maritime] | (1669-1802) | 1.332 | 0 | |
| Le Vaurouy (DUCLAIR) [Seine-Maritime] | (1687-1825) | 224 | 0 | |
| Le Verbosc (TOUFFREVILLE LA CORBELINE) [Seine-Maritime] | (1546-1822) | 204 | 0 | |
| LES CENT ACRES [Seine-Maritime] | (1672-1902) | 235 | 0 | |
| LES GRANDES VENTES [Seine-Maritime] | (1668-1832) | 1.959 | 0 | |
| LES IFS [Seine-Maritime] | (1668-1902) | 299 | 0 | |
| Les Ifs (BOUVILLE) [Seine-Maritime] | (1547-1827) | 524 | 0 | |
| Les Innocents (LA CRIQUE) [Seine-Maritime] | (1694-1823) | 257 | 0 | |
| Les Vieux (ST PAER) [Seine-Maritime] | (1547-1823) | 187 | 0 | |
| LESTANVILLE [Seine-Maritime] | (1628-1882) | 280 | 0 | |
| Lignemare (SMERMESNIL) [Seine-Maritime] | (1672-1824) | 143 | 0 | |
| LIMESY [Seine-Maritime] | (1584-1902) | 2.986 | 0 | |
| LINDEBEUF [Seine-Maritime] | (1611-1902) | 1.088 | 0 | |
| LINTOT LES BOIS [Seine-Maritime] | (1681-1902) | 410 | 0 | |
| Loeuilly (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] | (1668-1825) | 244 | 0 | |
| LONDINIERES [Seine-Maritime] | (1669-1802) | 718 | 0 | |
| LONGROY [Seine-Maritime] | (1672-1882) | 475 | 0 | |
| LONGUEIL [Seine-Maritime] | (1668-1906) | 1.836 | 0 | |
| LONGUEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1565-1902) | 1.014 | 0 | |
| Louvetot (GRIGNEUSEVILLE) [Seine-Maritime] | (1659-1813) | 247 | 0 | |
| LUNERAY [Seine-Maritime] | (1623-1902) | 3.099 | 0 | |
| Totaux : | 31.021 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP envoyez un mail à geneacaux.adm[at]free.fr (remplacer [at] par @) en fournissant votre N° d'adhérent et vos nom et prénom. Vous recevrez vos codes sous quelques jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.