UCGHN
UNION des CERCLES GÉNÉALOGIQUES et HÉRALDIQUES de NORMANDIE
Cercle de Généalogie du Calvados
CEGECAL
Cercle Généalogique de l'Eure
CG27

CGOP
Cercle Généalogique Rouen Seine-Maritime
CGRSM
Cercle Généalogique du Pays de Caux Seine-Maritime
CGPCSM
Groupement Généalogique du Havre et de Seine-Maritime
GGHSM
Association Parisienne de Généalogie Normande
APGN
Ucghn (secrétariat)
SG


Union des Cercles Généalogiques et Héraldiques de Normandie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

A NOTER

Il s'agit ici de la base des mariages du CGPCSM.

Site Valide XHTML 1.0

Ajouts et modifications récents

21/10 - Mar.  YVETOT (1547-1902) 21/10 - Mar.  YVILLE SUR SEINE (1547-1902)
21/10 - Mar.  YVECRIQUE (1603-1902) 21/10 - Mar.  YERVILLE (1547-1832)
21/10 - Mar.  YAINVILLE (1563-1902) 21/10 - Mar.  Wanchy (1694-1822)
21/10 - Mar.  VITTEFLEUR (1668-1902) 21/10 - Mar.  VILLY LE BAS (1672-1822)
21/10 - Mar.  VILLERS ECALLES (1549-1902) 21/10 - Mar.  Villy le Haut (AVESNES EN VAL) (1781-1825)
21/10 - Mar.  Villers Chambellan (VILLERS ECALLES) (1551-1831) 21/10 - Mar.  VIBEUF (1698-1902)
21/10 - Mar.  VEULETTES SUR MER (1640-1902) 21/10 - Mar.  Vicquemare (PRETOT VICQUEMARE) (1548-1833)
21/10 - Mar.  VEULES LES ROSES (1668-1902) 21/10 - Mar.  Ventes St Remy (LES GRANDES VENTES) (1687-1792)
21/10 - Mar.  VENESTANVILLE (1613-1904) 21/10 - Mar.  Vaudreville (LONGUEVILLE SUR SCIE) (1701-1822)
21/10 - Mar.  VASSONVILLE (1553-1902) 21/10 - Mar.  Venesville (BUTOT VENESVILLE) (1688-1902)

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Mariages | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Allouville (ALLOUVILLE BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] (1653-1822) 967 0
ALLOUVILLE BELLEFOSSE [Seine-Maritime] (1822-1902) 680 0
Ambourville (ANNEVILLE AMBOURVILLE) [Seine-Maritime] (1547-1902) 500 0
AMBRUMESNIL [Seine-Maritime] (1696-1902) 899 0
AMFREVILLE LES CHAMPS [Seine-Maritime] (1607-1902) 655 0
ANCOURT [Seine-Maritime] (1554-1832) 880 0
Ancretieville (ANCRETIEVILLE ST VICTOR) [Seine-Maritime] (1641-1823) 416 0
ANCRETIEVILLE ST VICTOR [Seine-Maritime] (1823-1902) 284 0
ANGIENS [Seine-Maritime] (1547-1902) 2.171 0
ANGLESQUEVILLE / SAANE [Seine-Maritime] (1604-1902) 729 0
ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG [Seine-Maritime] (1612-1792) 371 0
Angreville (DOUVREND) [Seine-Maritime] (1622-1822) 111 0
ANNEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] (1672-1849) 490 0
Anneville sur Seine (ANNEVILLE AMBOURVIL [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.539 0
Appeville le Petit (HAUTOT SUR MER) [Seine-Maritime] (1668-1822) 457 0
Archelles (ARQUES LA BATAILLE) [Seine-Maritime] (1697-1789) 69 0
ARDOUVAL [Seine-Maritime] (1669-1832) 333 0
ARQUES LA BATAILLE [Seine-Maritime] (1677-1902) 1.703 0
ASSIGNY [Seine-Maritime] (1641-1902) 973 0
Attemesnil (CARVILLE POT DE FER) [Seine-Maritime] (1673-1822) 143 0
Auberbosc (AUZOUVILLE AUBERBOSC) [Seine-Maritime] (1550-1828) 335 0
Aubermesnil (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] (1671-1832) 186 0
AUBERMESNIL BEAUMAIS [Seine-Maritime] (1805-1902) 188 0
AUBERVILLE LA MANUEL [Seine-Maritime] (1674-1901) 651 0
Auberville sur Eaulne (ENVERMEU) [Seine-Maritime] (1604-1823) 157 0
Auberville sur Yères (ST MARTIN LE GAILL [Seine-Maritime] (1793-1823) 31 0
Auberville sur Yères (ST-MARTIN-LE-GAILL [Seine-Maritime] (1697-1823) 89 0
AUFFAY [Seine-Maritime] (1553-1902) 2.554 0
Augeville (BOSC-LE-HARD) [Seine-Maritime] (1671-1813) 121 0
Aulnay (ST PAER) [Seine-Maritime] (1547-1823) 163 0
AUPPEGARD [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.595 0
AUQUEMESNIL [Seine-Maritime] (1681-1902) 620 0
Authieux (BELLENCOMBRE) [Seine-Maritime] (1653-1811) 187 0
AUTIGNY [Seine-Maritime] (1668-1904) 556 0
AUTRETOT [Seine-Maritime] (1551-1902) 1.519 0
AUZEBOSC [Seine-Maritime] (1550-1902) 1.262 0
AUZOUVILLE L ESNEVAL [Seine-Maritime] (1615-1902) 588 0
Auzouville sur Fauville (AUZOUVILLE AUBE [Seine-Maritime] (1557-1828) 237 0
AUZOUVILLE SUR SAANE [Seine-Maritime] (1637-1902) 620 0
AVESNES EN VAL [Seine-Maritime] (1668-1902) 636 0
AVREMESNIL [Seine-Maritime] (1644-1924) 2.004 0
BACQUEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] (1672-1902) 4.128 0
BAILLEUL NEUVILLE [Seine-Maritime] (1824-1837) 40 0
Bailleul sur Eaulne (BAILLEUL NEUVILLE) [Seine-Maritime] (1671-1821) 262 0
BAILLOLET [Seine-Maritime] (1673-1822) 379 0
Bailly en Campagne (FRESNOY FOLNY) [Seine-Maritime] (1672-1825) 251 0
BAILLY EN RIVIERE [Seine-Maritime] (1683-1902) 1.112 0
BAONS LE COMTE [Seine-Maritime] (1670-1902) 860 0
BARDOUVILLE [Seine-Maritime] (1545-1902) 764 0
BARENTIN [Seine-Maritime] (1668-1902) 3.396 0
BAROMESNIL [Seine-Maritime] (1570-1902) 414 0
Barville (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] (1547-1828) 361 0
Baudribosc (BERVILLE) [Seine-Maritime] (1671-1823) 136 0
Bazomesnil (SEVIS) [Seine-Maritime] (1692-1813) 134 0
Beaumais (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] (1621-1822) 141 0
BEAUMONT LE HARENG [Seine-Maritime] (1663-1832) 332 0
BEAUNAY [Seine-Maritime] (1687-1902) 866 0
BEAUTOT [Seine-Maritime] (1547-1902) 464 0
Beauville-la-Cité (BRETTEVILLE-ST-LAUREN [Seine-Maritime] (1671-1821) 90 0
Bébec (VILLEQUIER) [Seine-Maritime] (1546-1823) 135 0
Bellefosse (ALLOUVILLE BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] (1667-1822) 369 0
BELLENCOMBRE [Seine-Maritime] (1675-1832) 488 0
BELLENGREVILLE [Seine-Maritime] (1677-1902) 410 0
BELLEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] (1675-1902) 741 0
BELLEVILLE SUR MER [Seine-Maritime] (1616-1832) 455 0
BELMESNIL [Seine-Maritime] (1546-1832) 574 0
BENESVILLE [Seine-Maritime] (1608-1902) 1.109 0
BERNEVAL LE GRAND [Seine-Maritime] (1603-1832) 1.262 0
BERTHEAUVILLE [Seine-Maritime] (1653-1902) 483 0
BERTREVILLE [Seine-Maritime] (1669-1900) 378 0
Bertreville (BERTREVILLE ST OUEN) [Seine-Maritime] (1604-1823) 613 0
BERTREVILLE ST OUEN [Seine-Maritime] (1824-1888) 277 0
BERTRIMONT [Seine-Maritime] (1546-1832) 331 0
BERVILLE [Seine-Maritime] (1665-1832) 1.062 0
BERVILLE SUR SEINE [Seine-Maritime] (1546-1902) 758 0
BETTEVILLE [Seine-Maritime] (1545-1902) 1.105 0
Beuzeville la Giffard (BEAUMONT LE HAREN [Seine-Maritime] (1794-1802) 8 0
Biennais (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] (1641-1825) 293 0
BIVILLE LA BAIGNARDE [Seine-Maritime] (1547-1902) 1.472 0
BIVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] (1672-1902) 455 0
BIVILLE SUR MER [Seine-Maritime] (1697-1902) 840 0
BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.665 0
Blanc Mesnil (STE MARGUERITE SUR MER) [Seine-Maritime] (1696-1821) 253 0
BLOSSEVILLE [Seine-Maritime] (1547-1902) 1.712 0
BOIS HIMONT [Seine-Maritime] (1668-1901) 453 0
Boissay sur Eaulne (LONDINIERES) [Seine-Maritime] (1673-1823) 175 0
Bonnetot (TOTES) [Seine-Maritime] (1548-1808) 98 0
BOSC LE HARD [Seine-Maritime] (1668-1832) 779 0
Boscrocourt (ST REMY BOSCROCOURT) [Seine-Maritime] (1552-1821) 193 0
BOSVILLE [Seine-Maritime] (1602-1902) 1.737 0
BOUDEVILLE [Seine-Maritime] (1612-1832) 420 0
BOURDAINVILLE [Seine-Maritime] (1670-1902) 711 0
Bourg de Saane (SAANE ST JUST) [Seine-Maritime] (1681-1832) 149 0
BOURVILLE [Seine-Maritime] (1567-1906) 967 0
Bouteilles (ROUXMESNIL BOUTEILLES) [Seine-Maritime] (1668-1822) 409 0
BOUVILLE [Seine-Maritime] (1546-1902) 2.171 0
BRACHY [Seine-Maritime] (1671-1902) 641 0
BRACQUEMONT [Seine-Maritime] (1696-1832) 676 0
BRACQUETUIT [Seine-Maritime] (1668-1902) 1.123 0
BRAMETOT [Seine-Maritime] (1670-1914) 552 0
Bretteville (VARNEVILLE BRETTEVILLE) [Seine-Maritime] (1547-1822) 253 0
BRETTEVILLE ST LAURENT [Seine-Maritime] (1550-1902) 489 0
BRUNVILLE [Seine-Maritime] (1697-1902) 285 0
BURES EN BRAY [Seine-Maritime] (1696-1822) 465 0
Butot (BUTOT VENESVILLE) [Seine-Maritime] (1585-1902) 342 0
BUTOT PRES PAVILLY [Seine-Maritime] (1546-1832) 432 0
CAILLEVILLE [Seine-Maritime] (1618-1902) 1.140 0
CALLEVILLE LES DEUX EGLISES [Seine-Maritime] (1550-1902) 833 0
CANEHAN [Seine-Maritime] (1696-1902) 578 0
CANOUVILLE [Seine-Maritime] (1638-1903) 721 0
Canteleu (LUNERAY) [Seine-Maritime] (1740-1822) 84 0
CANVILLE LES DEUX EGLISES [Seine-Maritime] (1643-1902) 1.595 0
Cany (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] (1556-1832) 2.035 0
CANY BARVILLE [Seine-Maritime] (1824-1902) 913 0
Capval [Seine-Maritime] (1695-1823) 209 0
CARVILLE LA FOLLETIERE [Seine-Maritime] (1802-1902) 242 0
Cidetot (MESNIL PANNEVILLE) [Seine-Maritime] (1668-1824) 120 0
CIDEVILLE [Seine-Maritime] (1668-1902) 596 0
CLAIS [Seine-Maritime] (1668-1832) 366 0
CLASVILLE [Seine-Maritime] (1668-1902) 579 0
COLMESNIL MANNEVILLE [Seine-Maritime] (1674-1899) 277 0
Conteville (PALUEL) [Seine-Maritime] (1675-1792) 171 0
COTTEVRARD [Seine-Maritime] (1668-1832) 477 0
CRASVILLE LA MALLET [Seine-Maritime] (1570-1901) 700 0
CRASVILLE LA ROCQUEFORT [Seine-Maritime] (1694-1903) 1.353 0
Crespeville (CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE) [Seine-Maritime] (1691-1823) 133 0
CRESSY [Seine-Maritime] (1604-1835) 390 0
CRIEL SUR MER [Seine-Maritime] (1553-1842) 1.550 0
CRIQUETOT / LONGUEVILLE [Seine-Maritime] (1599-1902) 391 0
CRIQUETOT SUR OUVILLE [Seine-Maritime] (1599-1832) 1.017 0
CROIX MARE [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.500 0
CROIXDALLE [Seine-Maritime] (1639-1822) 259 0
CROPUS [Seine-Maritime] (1696-1861) 375 0
Crosville (VITTEFLEUR) [Seine-Maritime] (1668-1824) 269 0
CROSVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] (1677-1900) 482 0
CUVERVILLE SUR YERES [Seine-Maritime] (1793-1915) 368 0
DAMPIERRE ST NICOLAS [Seine-Maritime] (1674-1902) 576 0
DENESTANVILLE [Seine-Maritime] (1692-1902) 341 0
DERCHIGNY [Seine-Maritime] (1823-1902) 245 0
Derchigny (DERCHIGNY-GRAINCOURT) [Seine-Maritime] (1697-1821) 123 0
DERCHIGNY-GRAINCOURT [Seine-Maritime] (1823-1831) 38 0
Deville (GRANDCOURT) [Seine-Maritime] (1697-1820) 66 0
DIEPPE [Seine-Maritime] (1793-1902) 16.346 0
DOUDEVILLE [Seine-Maritime] (1608-1903) 4.876 0
DOUVREND [Seine-Maritime] (1695-1902) 1.149 0
Dracqueville (ST PIERRE BENOUVILLE) [Seine-Maritime] (1567-1824) 294 0
DROSAY [Seine-Maritime] (1546-1912) 1.747 0
DUCLAIR [Seine-Maritime] (1546-1902) 2.693 0
ECALLES ALIX [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.010 0
Ecotigny (GRANDCOURT) [Seine-Maritime] (1659-1823) 67 0
ECRETTEVILLE LES BAONS [Seine-Maritime] (1547-1902) 1.400 0
ECTOT L AUBER [Seine-Maritime] (1600-1901) 802 0
ECTOT LES BAONS [Seine-Maritime] (1668-1902) 1.138 0
EMANVILLE [Seine-Maritime] (1668-1902) 1.090 0
ENVERMEU [Seine-Maritime] (1649-1902) 2.169 0
EPINAY SUR DUCLAIR [Seine-Maritime] (1700-1902) 663 0
Epineville (ST AUBIN SUR MER) [Seine-Maritime] (1602-1796) 49 0
Equinbosc (HATTENVILLE) [Seine-Maritime] (1551-1821) 111 0
Equiqueville (ST VAAST D EQUIQUEVILLE) [Seine-Maritime] (1671-1822) 179 0
ERMENOUVILLE [Seine-Maritime] (1547-1791) 278 0
Etables (ST GERMAIN D ETABLES) [Seine-Maritime] (1676-1823) 161 0
ETAIMPUIS [Seine-Maritime] (1668-1902) 643 0
ETALLEVILLE [Seine-Maritime] (1568-1902) 874 0
ETALONDES [Seine-Maritime] (1552-1801) 484 0
ETOUTTEVILLE [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.936 0
Etran (MARTIN EGLISE) [Seine-Maritime] (1626-1829) 349 0
EU [Seine-Maritime] (1793-1916) 3.518 0
Eurville (VAL DE SAANE) [Seine-Maritime] (1695-1832) 272 0
Flainville (LE BOURG DUN) [Seine-Maritime] (1695-1823) 242 0
FLAMANVILLE [Seine-Maritime] (1673-1902) 723 0
Flamanvillette (SASSEVILLE) [Seine-Maritime] (1557-1820) 167 0
FLOCQUES [Seine-Maritime] (1549-1802) 549 0
Folny (FRESNOY-FOLNY) [Seine-Maritime] (1699-1823) 161 0
FONTAINE LE DUN [Seine-Maritime] (1623-1905) 962 0
FREAUVILLE [Seine-Maritime] (1669-1824) 238 0
FRESNAY LE LONG [Seine-Maritime] (1668-1902) 553 0
Fresnoy en Campagne (FRESNOY-FOLNY) [Seine-Maritime] (1638-1823) 380 0
FRESQUIENNES [Seine-Maritime] (1547-1830) 1.356 0
Frettemeule (ANCRETIEVILLE ST VICTOR) [Seine-Maritime] (1664-1822) 148 0
FREULLEVILLE [Seine-Maritime] (1603-1902) 870 0
FREVILLE [Seine-Maritime] (1552-1902) 1.296 0
FULTOT [Seine-Maritime] (1549-1902) 1.021 0
GLICOURT [Seine-Maritime] (1570-1901) 615 0
GONNETOT [Seine-Maritime] (1601-1902) 720 0
GONNEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] (1611-1902) 1.735 0
GONZEVILLE [Seine-Maritime] (1655-1902) 476 0
GOUCHAUPRE [Seine-Maritime] (1651-1902) 458 0
GOUPILLIERES [Seine-Maritime] (1546-1832) 253 0
Gousseauville (INCHEVILLE) [Seine-Maritime] (1661-1982) 88 0
Graincourt (DERCHIGNY-GRAINCOURT) [Seine-Maritime] (1677-1823) 350 0
Grainville la Renard (BRAMETOT) [Seine-Maritime] (1696-1822) 143 0
GRAINVILLE LA TEINTURIERE [Seine-Maritime] (1548-1902) 2.176 0
Grande-Heuze (BELLENCOMBRE) [Seine-Maritime] (1674-1813) 193 0
GREGES [Seine-Maritime] (1696-1902) 576 0
GREMONVILLE [Seine-Maritime] (1668-1902) 1.065 0
GRENY [Seine-Maritime] (1669-1901) 410 0
GREUVILLE [Seine-Maritime] (1663-1903) 1.026 0
GRIGNEUSEVILLE [Seine-Maritime] (1657-1831) 369 0
GRUCHET ST SIMEON [Seine-Maritime] (1674-1902) 871 0
Guerbaville (LA MAILLERAYE SUR SEINE) [Seine-Maritime] (1580-1932) 3.462 0
GUEURES [Seine-Maritime] (1674-1903) 1.019 0
GUEUTTEVILLE [Seine-Maritime] (1669-1802) 182 0
GUEUTTEVILLE LES GRES [Seine-Maritime] (1549-1902) 1.577 0
GUILMECOURT [Seine-Maritime] (1672-1902) 850 0
GUILMECOURT (St Amand) [Seine-Maritime] (1698-1789) 89 0
GUILMECOURT (St Vaast) [Seine-Maritime] (1672-1793) 343 0
Harancourt (PONTS ET MARAIS) [Seine-Maritime] (1671-1790) 135 0
HARCANVILLE [Seine-Maritime] (1632-1902) 1.183 0
Hardouville (MESNIL PANNEVILLE) [Seine-Maritime] (1668-1822) 160 0
HAUTOT ST SULPICE [Seine-Maritime] (1547-1902) 1.746 0
HAUTOT SUR MER [Seine-Maritime] (1697-1832) 602 0
HEBERVILLE [Seine-Maritime] (1548-1812) 371 0
HENOUVILLE [Seine-Maritime] (1548-1902) 1.568 0
Herbouville (SAINT-OUEN-LE-MAUGER) [Seine-Maritime] (1686-1823) 127 0
HERMANVILLE [Seine-Maritime] (1555-1902) 432 0
Hesmy (PREUSEVILLE) [Seine-Maritime] (1669-1822) 96 0
HEUGLEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] (1657-1902) 1.541 0
HOUDETOT [Seine-Maritime] (1546-1902) 752 0
HUGLEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] (1668-1902) 779 0
Hybouville (ENVERMEU) [Seine-Maritime] (1713-1823) 48 0
Iclon (ANGIENS) [Seine-Maritime] (1547-1826) 399 0
IMBLEVILLE [Seine-Maritime] (1669-1902) 988 0
INCHEVILLE [Seine-Maritime] (1671-1922) 729 0
Inerville (BELLENGREVILLE) [Seine-Maritime] (1701-1821) 12 0
INGOUVILLE [Seine-Maritime] (1651-1902) 1.586 0
INTRAVILLE [Seine-Maritime] (1630-1902) 522 0
JUMIEGES [Seine-Maritime] (1545-1902) 4.238 0
La Chapelle Bénouville (ST PIERRE BENOUV [Seine-Maritime] (1625-1811) 188 0
LA CHAPELLE DU BOURGAY [Seine-Maritime] (1700-1901) 270 0
LA CHAPELLE SUR DUN [Seine-Maritime] (1672-1902) 934 0
LA CHAUSSEE [Seine-Maritime] (1691-1902) 443 0
LA CRIQUE [Seine-Maritime] (1668-1832) 276 0
LA FOLLETIERE [Seine-Maritime] (1546-1902) 280 0
LA FONTELAYE [Seine-Maritime] (1614-1831) 264 0
La Frenaye (SAINT HELLIER) [Seine-Maritime] (1696-1814) 118 0
LA GAILLARDE [Seine-Maritime] (1646-1902) 1.021 0
La Leuqueue (SMERMESNIL) [Seine-Maritime] (1674-1822) 92 0
La Pierre (GRANDCOURT) [Seine-Maritime] (1705-1787) 35 0
LA VAUPALIERE [Seine-Maritime] (1668-1802) 477 0
LAMBERVILLE [Seine-Maritime] (1649-1832) 495 0
LAMMERVILLE [Seine-Maritime] (1688-1832) 835 0
Le Bois Hulin (LA CHAUSSEE) [Seine-Maritime] (1696-1823) 154 0
LE BOIS ROBERT [Seine-Maritime] (1645-1881) 405 0
LE BOURG DUN [Seine-Maritime] (1672-1902) 1.614 0
Le Bourgay (LA CHAPELLE DU BOURGAY) [Seine-Maritime] (1738-1786) 12 0
LE CATELIER [Seine-Maritime] (1674-1882) 392 0
Le Gourel (BRACHY) [Seine-Maritime] (1549-1823) 232 0
LE MESNIL DURDENT [Seine-Maritime] (1542-1902) 234 0
LE MESNIL REAUME [Seine-Maritime] (1680-1802) 252 0
Le Mesnil Rury (LE TORP MESNIL) [Seine-Maritime] (1546-1827) 389 0
LE MESNIL SOUS JUMIEGES [Seine-Maritime] (1550-1901) 1.260 0
Le Pollet - N-D des Grèves (DIEPPE) [Seine-Maritime] (1651-1762) 699 0
Le Torp (LE TORP MESNIL) [Seine-Maritime] (1547-1827) 537 0
LE TORP MESNIL [Seine-Maritime] (1825-1902) 277 0
LE TRAIT [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.075 0
LE TREPORT [Seine-Maritime] (1669-1802) 1.332 0
Le Vaurouy (DUCLAIR) [Seine-Maritime] (1687-1825) 224 0
Le Verbosc (TOUFFREVILLE LA CORBELINE) [Seine-Maritime] (1546-1822) 204 0
LES CENT ACRES [Seine-Maritime] (1672-1902) 235 0
LES GRANDES VENTES [Seine-Maritime] (1668-1832) 1.959 0
LES IFS [Seine-Maritime] (1668-1902) 299 0
Les Ifs (BOUVILLE) [Seine-Maritime] (1547-1827) 524 0
Les Innocents (LA CRIQUE) [Seine-Maritime] (1694-1823) 257 0
Les Vieux (ST PAER) [Seine-Maritime] (1547-1823) 187 0
LESTANVILLE [Seine-Maritime] (1628-1882) 280 0
Lignemare (SMERMESNIL) [Seine-Maritime] (1672-1824) 143 0
LIMESY [Seine-Maritime] (1584-1902) 2.986 0
LINDEBEUF [Seine-Maritime] (1611-1902) 1.088 0
LINTOT LES BOIS [Seine-Maritime] (1681-1902) 410 0
Loeuilly (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] (1668-1825) 244 0
LONDINIERES [Seine-Maritime] (1669-1802) 718 0
LONGROY [Seine-Maritime] (1672-1882) 475 0
LONGUEIL [Seine-Maritime] (1668-1906) 1.836 0
LONGUEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] (1565-1902) 1.014 0
Louvetot (GRIGNEUSEVILLE) [Seine-Maritime] (1659-1813) 247 0
LUNERAY [Seine-Maritime] (1623-1902) 3.099 0
Maintru (OSMOY-ST VALERY) [Seine-Maritime] (1696-1823) 118 0
MALLEVILLE LES GRES [Seine-Maritime] (1659-1898) 411 0
MANEHOUVILLE [Seine-Maritime] (1632-1902) 534 0
MANNEVILLE ES PLAINS [Seine-Maritime] (1629-1905) 1.476 0
Marais (PONTS ET MARAIS) [Seine-Maritime] (1762-1764) 3 0
MARTIGNY [Seine-Maritime] (1605-1902) 542 0
MARTIN EGLISE [Seine-Maritime] (1625-1832) 640 0
MAUNY [Seine-Maritime] (1546-1900) 454 0
Mautheville sur Durdent (GRAINVILLE LA T [Seine-Maritime] (1606-1828) 422 0
MELLEVILLE [Seine-Maritime] (1682-1820) 345 0
Mesnil Durécu (MESNIL PANNEVILLE) [Seine-Maritime] (1668-1823) 258 0
MESNIL FOLLEMPRISE [Seine-Maritime] (1673-1832) 423 0
Mesnil Geffroy (ERMENOUVILLE) [Seine-Maritime] (1558-1823) 152 0
MESNIL PANNEVILLE [Seine-Maritime] (1823-1901) 515 0
Mesnil Saint Germain (ST GERMAIN D ETABL [Seine-Maritime] (1668-1821) 149 0
MEULERS [Seine-Maritime] (1575-1839) 461 0
MONCHY SUR EU [Seine-Maritime] (1679-1802) 445 0
Mont de Bourg (OUVILLE L'ABBAYE) [Seine-Maritime] (1692-1822) 114 0
MONT DE L IF [Seine-Maritime] (1574-1900) 558 0
MONTREUIL EN CAUX [Seine-Maritime] (1554-1902) 1.001 0
MOTTEVILLE [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.105 0
MUCHEDENT [Seine-Maritime] (1606-1898) 567 0
NEUVILLE LES DIEPPE [Seine-Maritime] (1549-1832) 5.275 0
Neuville sur Eaulne (BAILLEUL NEUVILLE) [Seine-Maritime] (1670-1823) 183 0
NEVILLE [Seine-Maritime] (1547-1902) 2.919 0
NOTRE DAME D ALIERMONT [Seine-Maritime] (1621-1902) 1.101 0
Notre Dame de Varengeville (ST PIERRE DE [Seine-Maritime] (1550-1823) 488 0
NOTRE DAME DU PARC [Seine-Maritime] (1673-1902) 399 0
OCQUEVILLE [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.690 0
OFFRANVILLE [Seine-Maritime] (1668-1832) 1.904 0
OMONVILLE [Seine-Maritime] (1685-1902) 462 0
Orival sous Bellencombre (SAINT HELLIER) [Seine-Maritime] (1696-1813) 150 0
Osmoy (OSMOY ST VALERY) [Seine-Maritime] (1696-1823) 79 0
OUAINVILLE [Seine-Maritime] (1620-1902) 992 0
OUVILLE L ABBAYE [Seine-Maritime] (1664-1901) 1.155 0
OUVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] (1635-1903) 1.207 0
PALUEL [Seine-Maritime] (1607-1902) 1.135 0
Panneville (MESNIL PANNEVILLE) [Seine-Maritime] (1671-1823) 284 0
Parfondeval (ST PIERRE DES JONQUIERES) [Seine-Maritime] (1680-1823) 40 0
PAVILLY [Seine-Maritime] (1555-1902) 4.939 0
Pelletot (LE CATELIER) [Seine-Maritime] (1696-1823) 148 0
PENLY [Seine-Maritime] (1691-1902) 635 0
Pierrepont (GRANDCOURT) [Seine-Maritime] (1681-1820) 131 0
Pissy (PISSY POVILLE) [Seine-Maritime] (1668-1802) 545 0
PLEINE SEVE [Seine-Maritime] (1687-1914) 618 0
POMMEREVAL [Seine-Maritime] (1672-1832) 690 0
Ponts (PONTS ET MARAIS) [Seine-Maritime] (1669-1801) 195 0
Pourville (HAUTOT SUR MER) [Seine-Maritime] (1671-1822) 297 0
Poville (PISSY POVILLE) [Seine-Maritime] (1671-1822) 332 0
Prétot (PRETOT VICQUEMARE) [Seine-Maritime] (1513-1832) 294 0
PRETOT VICQUEMARE [Seine-Maritime] (1825-1835) 21 0
PREUSEVILLE [Seine-Maritime] (1669-1811) 229 0
PUISENVAL [Seine-Maritime] (1689-1831) 102 0
QUEVILLON [Seine-Maritime] (1546-1902) 1.014 0
QUIBERVILLE [Seine-Maritime] (1668-1901) 679 0
RAINFREVILLE [Seine-Maritime] (1673-1902) 363 0
Rançon (ST WANDRILLE RANÇON) [Seine-Maritime] (1548-1824) 369 0
Renfeugères (GOUPILLIERES) [Seine-Maritime] (1546-1823) 301 0
REUVILLE [Seine-Maritime] (1567-1902) 914 0
Ribeuf (AMBRUMESNIL) [Seine-Maritime] (1654-1817) 105 0
RICARVILLE DU VAL [Seine-Maritime] (1674-1902) 455 0
ROSAY [Seine-Maritime] (1607-1832) 543 0
ROUMARE [Seine-Maritime] (1668-1802) 606 0
Rouxmesnil (ROUXMESNIL BOUTEILLES) [Seine-Maritime] (1668-1831) 189 0
ROUXMESNIL BOUTEILLES [Seine-Maritime] (1823-1902) 154 0
ROYVILLE [Seine-Maritime] (1676-1902) 879 0
SAANE ST JUST [Seine-Maritime] (1824-1902) 174 0
SASSETOT LE MALGARDE [Seine-Maritime] (1692-1904) 675 0
SASSEVILLE [Seine-Maritime] (1547-1902) 749 0
SAUCHAY [Seine-Maritime] (1823-1902) 209 0
Sauchay le Bas (SAUCHAY) [Seine-Maritime] (1604-1832) 183 0
Sauchay le Haut (SAUCHAY) [Seine-Maritime] (1607-1822) 384 0
SAUQUEVILLE [Seine-Maritime] (1668-1902) 661 0
SAUSSAY [Seine-Maritime] (1546-1902) 487 0
SEPT MEULES [Seine-Maritime] (1695-1792) 190 0
SEVIS [Seine-Maritime] (1560-1833) 621 0
SMERMESNIL [Seine-Maritime] (1653-1824) 416 0
SOTTEVILLE SUR MER [Seine-Maritime] (1547-1906) 2.792 0
St Aignan (AVESNES EN VAL) [Seine-Maritime] (1668-1824) 290 0
ST AUBIN LE CAUF [Seine-Maritime] (1608-1902) 1.049 0
ST AUBIN SUR MER [Seine-Maritime] (1623-1832) 577 0
ST AUBIN SUR SCIE [Seine-Maritime] (1693-1902) 955 0
ST CLAIR SUR LES MONTS [Seine-Maritime] (1604-1835) 704 0
ST CRESPIN [Seine-Maritime] (1691-1900) 347 0
ST DENIS D ACLON [Seine-Maritime] (1683-1902) 321 0
St Denis d'Hericourt (HERICOURT EN CX) [Seine-Maritime] (1671-1802) 413 0
