|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/10 - Mar. YVETOT (1547-1902) m | 21/10 - Mar. YVILLE SUR SEINE (1547-1902) m |
| 21/10 - Mar. YVECRIQUE (1603-1902) m | 21/10 - Mar. YERVILLE (1547-1832) m |
| 21/10 - Mar. YAINVILLE (1563-1902) m | 21/10 - Mar. Wanchy (1694-1822) m |
| 21/10 - Mar. VITTEFLEUR (1668-1902) m | 21/10 - Mar. VILLY LE BAS (1672-1822) m |
| 21/10 - Mar. VILLERS ECALLES (1549-1902) m | 21/10 - Mar. Villy le Haut (AVESNES EN VAL) (1781-1825) m |
| 21/10 - Mar. Villers Chambellan (VILLERS ECALLES) (1551-1831) m | 21/10 - Mar. VIBEUF (1698-1902) m |
| 21/10 - Mar. VEULETTES SUR MER (1640-1902) m | 21/10 - Mar. Vicquemare (PRETOT VICQUEMARE) (1548-1833) m |
| 21/10 - Mar. VEULES LES ROSES (1668-1902) m | 21/10 - Mar. Ventes St Remy (LES GRANDES VENTES) (1687-1792) m |
| 21/10 - Mar. VENESTANVILLE (1613-1904) m | 21/10 - Mar. Vaudreville (LONGUEVILLE SUR SCIE) (1701-1822) m |
| 21/10 - Mar. VASSONVILLE (1553-1902) m | 21/10 - Mar. Venesville (BUTOT VENESVILLE) (1688-1902) m |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Allouville (ALLOUVILLE BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] | (1653-1822) | 967 | 0 | |
| ALLOUVILLE BELLEFOSSE [Seine-Maritime] | (1822-1902) | 680 | 0 | |
| Ambourville (ANNEVILLE AMBOURVILLE) [Seine-Maritime] | (1547-1902) | 500 | 0 | |
| AMBRUMESNIL [Seine-Maritime] | (1696-1902) | 899 | 0 | |
| AMFREVILLE LES CHAMPS [Seine-Maritime] | (1607-1902) | 655 | 0 | |
| ANCOURT [Seine-Maritime] | (1554-1832) | 880 | 0 | |
| Ancretieville (ANCRETIEVILLE ST VICTOR) [Seine-Maritime] | (1641-1823) | 416 | 0 | |
| ANCRETIEVILLE ST VICTOR [Seine-Maritime] | (1823-1902) | 284 | 0 | |
| ANGIENS [Seine-Maritime] | (1547-1902) | 2.171 | 0 | |
| ANGLESQUEVILLE / SAANE [Seine-Maritime] | (1604-1902) | 729 | 0 | |
| ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG [Seine-Maritime] | (1612-1792) | 371 | 0 | |
| Angreville (DOUVREND) [Seine-Maritime] | (1622-1822) | 111 | 0 | |
| ANNEVILLE SUR SCIE [Seine-Maritime] | (1672-1849) | 490 | 0 | |
| Anneville sur Seine (ANNEVILLE AMBOURVIL [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 1.539 | 0 | |
| Appeville le Petit (HAUTOT SUR MER) [Seine-Maritime] | (1668-1822) | 457 | 0 | |
| Archelles (ARQUES LA BATAILLE) [Seine-Maritime] | (1697-1789) | 69 | 0 | |
| ARDOUVAL [Seine-Maritime] | (1669-1832) | 333 | 0 | |
| ARQUES LA BATAILLE [Seine-Maritime] | (1677-1902) | 1.703 | 0 | |
| ASSIGNY [Seine-Maritime] | (1641-1902) | 973 | 0 | |
| Attemesnil (CARVILLE POT DE FER) [Seine-Maritime] | (1673-1822) | 143 | 0 | |
| Auberbosc (AUZOUVILLE AUBERBOSC) [Seine-Maritime] | (1550-1828) | 335 | 0 | |
| Aubermesnil (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1671-1832) | 186 | 0 | |
| AUBERMESNIL BEAUMAIS [Seine-Maritime] | (1805-1902) | 188 | 0 | |
| AUBERVILLE LA MANUEL [Seine-Maritime] | (1674-1901) | 651 | 0 | |
| Auberville sur Eaulne (ENVERMEU) [Seine-Maritime] | (1604-1823) | 157 | 0 | |
| Auberville sur Yères (ST MARTIN LE GAILL [Seine-Maritime] | (1793-1823) | 31 | 0 | |
| Auberville sur Yères (ST-MARTIN-LE-GAILL [Seine-Maritime] | (1697-1823) | 89 | 0 | |
| AUFFAY [Seine-Maritime] | (1553-1902) | 2.554 | 0 | |
| Augeville (BOSC-LE-HARD) [Seine-Maritime] | (1671-1813) | 121 | 0 | |
| Aulnay (ST PAER) [Seine-Maritime] | (1547-1823) | 163 | 0 | |
| AUPPEGARD [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 1.595 | 0 | |
| AUQUEMESNIL [Seine-Maritime] | (1681-1902) | 620 | 0 | |
| Authieux (BELLENCOMBRE) [Seine-Maritime] | (1653-1811) | 187 | 0 | |
| AUTIGNY [Seine-Maritime] | (1668-1904) | 556 | 0 | |
| AUTRETOT [Seine-Maritime] | (1551-1902) | 1.519 | 0 | |
| AUZEBOSC [Seine-Maritime] | (1550-1902) | 1.262 | 0 | |
| AUZOUVILLE L ESNEVAL [Seine-Maritime] | (1615-1902) | 588 | 0 | |
| Auzouville sur Fauville (AUZOUVILLE AUBE [Seine-Maritime] | (1557-1828) | 237 | 0 | |
| AUZOUVILLE SUR SAANE [Seine-Maritime] | (1637-1902) | 620 | 0 | |
| AVESNES EN VAL [Seine-Maritime] | (1668-1902) | 636 | 0 | |
| AVREMESNIL [Seine-Maritime] | (1644-1924) | 2.004 | 0 | |
| Totaux : | 28.669 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP envoyez un mail à geneacaux.adm[at]free.fr (remplacer [at] par @) en fournissant votre N° d'adhérent et vos nom et prénom. Vous recevrez vos codes sous quelques jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.