|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/10 - Mar. YVETOT (1547-1902) m | 21/10 - Mar. YVILLE SUR SEINE (1547-1902) m |
| 21/10 - Mar. YVECRIQUE (1603-1902) m | 21/10 - Mar. YERVILLE (1547-1832) m |
| 21/10 - Mar. YAINVILLE (1563-1902) m | 21/10 - Mar. Wanchy (1694-1822) m |
| 21/10 - Mar. VITTEFLEUR (1668-1902) m | 21/10 - Mar. VILLY LE BAS (1672-1822) m |
| 21/10 - Mar. VILLERS ECALLES (1549-1902) m | 21/10 - Mar. Villy le Haut (AVESNES EN VAL) (1781-1825) m |
| 21/10 - Mar. Villers Chambellan (VILLERS ECALLES) (1551-1831) m | 21/10 - Mar. VIBEUF (1698-1902) m |
| 21/10 - Mar. VEULETTES SUR MER (1640-1902) m | 21/10 - Mar. Vicquemare (PRETOT VICQUEMARE) (1548-1833) m |
| 21/10 - Mar. VEULES LES ROSES (1668-1902) m | 21/10 - Mar. Ventes St Remy (LES GRANDES VENTES) (1687-1792) m |
| 21/10 - Mar. VENESTANVILLE (1613-1904) m | 21/10 - Mar. Vaudreville (LONGUEVILLE SUR SCIE) (1701-1822) m |
| 21/10 - Mar. VASSONVILLE (1553-1902) m | 21/10 - Mar. Venesville (BUTOT VENESVILLE) (1688-1902) m |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| BACQUEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1672-1902) | 4.128 | 0 | |
| BAILLEUL NEUVILLE [Seine-Maritime] | (1824-1837) | 40 | 0 | |
| Bailleul sur Eaulne (BAILLEUL NEUVILLE) [Seine-Maritime] | (1671-1821) | 262 | 0 | |
| BAILLOLET [Seine-Maritime] | (1673-1822) | 379 | 0 | |
| Bailly en Campagne (FRESNOY FOLNY) [Seine-Maritime] | (1672-1825) | 251 | 0 | |
| BAILLY EN RIVIERE [Seine-Maritime] | (1683-1902) | 1.112 | 0 | |
| BAONS LE COMTE [Seine-Maritime] | (1670-1902) | 860 | 0 | |
| BARDOUVILLE [Seine-Maritime] | (1545-1902) | 764 | 0 | |
| BARENTIN [Seine-Maritime] | (1668-1902) | 3.396 | 0 | |
| BAROMESNIL [Seine-Maritime] | (1570-1902) | 414 | 0 | |
| Barville (CANY BARVILLE) [Seine-Maritime] | (1547-1828) | 361 | 0 | |
| Baudribosc (BERVILLE) [Seine-Maritime] | (1671-1823) | 136 | 0 | |
| Bazomesnil (SEVIS) [Seine-Maritime] | (1692-1813) | 134 | 0 | |
| Beaumais (AUBERMESNIL BEAUMAIS) [Seine-Maritime] | (1621-1822) | 141 | 0 | |
| BEAUMONT LE HARENG [Seine-Maritime] | (1663-1832) | 332 | 0 | |
| BEAUNAY [Seine-Maritime] | (1687-1902) | 866 | 0 | |
| BEAUTOT [Seine-Maritime] | (1547-1902) | 464 | 0 | |
| Beauville-la-Cité (BRETTEVILLE-ST-LAUREN [Seine-Maritime] | (1671-1821) | 90 | 0 | |
| Bébec (VILLEQUIER) [Seine-Maritime] | (1546-1823) | 135 | 0 | |
| Bellefosse (ALLOUVILLE BELLEFOSSE) [Seine-Maritime] | (1667-1822) | 369 | 0 | |
| BELLENCOMBRE [Seine-Maritime] | (1675-1832) | 488 | 0 | |
| BELLENGREVILLE [Seine-Maritime] | (1677-1902) | 410 | 0 | |
| BELLEVILLE EN CAUX [Seine-Maritime] | (1675-1902) | 741 | 0 | |
| BELLEVILLE SUR MER [Seine-Maritime] | (1616-1832) | 455 | 0 | |
| BELMESNIL [Seine-Maritime] | (1546-1832) | 574 | 0 | |
| BENESVILLE [Seine-Maritime] | (1608-1902) | 1.109 | 0 | |
| BERNEVAL LE GRAND [Seine-Maritime] | (1603-1832) | 1.262 | 0 | |
| BERTHEAUVILLE [Seine-Maritime] | (1653-1902) | 483 | 0 | |
| BERTREVILLE [Seine-Maritime] | (1669-1900) | 378 | 0 | |
| Bertreville (BERTREVILLE ST OUEN) [Seine-Maritime] | (1604-1823) | 613 | 0 | |
| BERTREVILLE ST OUEN [Seine-Maritime] | (1824-1888) | 277 | 0 | |
| BERTRIMONT [Seine-Maritime] | (1546-1832) | 331 | 0 | |
| BERVILLE [Seine-Maritime] | (1665-1832) | 1.062 | 0 | |
| BERVILLE SUR SEINE [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 758 | 0 | |
| BETTEVILLE [Seine-Maritime] | (1545-1902) | 1.105 | 0 | |
| Beuzeville la Giffard (BEAUMONT LE HAREN [Seine-Maritime] | (1794-1802) | 8 | 0 | |
| Biennais (ETAIMPUIS) [Seine-Maritime] | (1641-1825) | 293 | 0 | |
| BIVILLE LA BAIGNARDE [Seine-Maritime] | (1547-1902) | 1.472 | 0 | |
| BIVILLE LA RIVIERE [Seine-Maritime] | (1672-1902) | 455 | 0 | |
| BIVILLE SUR MER [Seine-Maritime] | (1697-1902) | 840 | 0 | |
| BLACQUEVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 1.665 | 0 | |
| Blanc Mesnil (STE MARGUERITE SUR MER) [Seine-Maritime] | (1696-1821) | 253 | 0 | |
| BLOSSEVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1902) | 1.712 | 0 | |
| BOIS HIMONT [Seine-Maritime] | (1668-1901) | 453 | 0 | |
| Boissay sur Eaulne (LONDINIERES) [Seine-Maritime] | (1673-1823) | 175 | 0 | |
| Bonnetot (TOTES) [Seine-Maritime] | (1548-1808) | 98 | 0 | |
| BOSC LE HARD [Seine-Maritime] | (1668-1832) | 779 | 0 | |
| Boscrocourt (ST REMY BOSCROCOURT) [Seine-Maritime] | (1552-1821) | 193 | 0 | |
| BOSVILLE [Seine-Maritime] | (1602-1902) | 1.737 | 0 | |
| BOUDEVILLE [Seine-Maritime] | (1612-1832) | 420 | 0 | |
| BOURDAINVILLE [Seine-Maritime] | (1670-1902) | 711 | 0 | |
| Bourg de Saane (SAANE ST JUST) [Seine-Maritime] | (1681-1832) | 149 | 0 | |
| BOURVILLE [Seine-Maritime] | (1567-1906) | 967 | 0 | |
| Bouteilles (ROUXMESNIL BOUTEILLES) [Seine-Maritime] | (1668-1822) | 409 | 0 | |
| BOUVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 2.171 | 0 | |
| BRACHY [Seine-Maritime] | (1671-1902) | 641 | 0 | |
| BRACQUEMONT [Seine-Maritime] | (1696-1832) | 676 | 0 | |
| BRACQUETUIT [Seine-Maritime] | (1668-1902) | 1.123 | 0 | |
| BRAMETOT [Seine-Maritime] | (1670-1914) | 552 | 0 | |
| Bretteville (VARNEVILLE BRETTEVILLE) [Seine-Maritime] | (1547-1822) | 253 | 0 | |
| BRETTEVILLE ST LAURENT [Seine-Maritime] | (1550-1902) | 489 | 0 | |
| BRUNVILLE [Seine-Maritime] | (1697-1902) | 285 | 0 | |
| BURES EN BRAY [Seine-Maritime] | (1696-1822) | 465 | 0 | |
| Butot (BUTOT VENESVILLE) [Seine-Maritime] | (1585-1902) | 342 | 0 | |
| BUTOT PRES PAVILLY [Seine-Maritime] | (1546-1832) | 432 | 0 | |
| Totaux : | 44.898 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP envoyez un mail à geneacaux.adm[at]free.fr (remplacer [at] par @) en fournissant votre N° d'adhérent et vos nom et prénom. Vous recevrez vos codes sous quelques jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.