|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 21/10 - Mar. YVETOT (1547-1902) m | 21/10 - Mar. YVILLE SUR SEINE (1547-1902) m |
| 21/10 - Mar. YVECRIQUE (1603-1902) m | 21/10 - Mar. YERVILLE (1547-1832) m |
| 21/10 - Mar. YAINVILLE (1563-1902) m | 21/10 - Mar. Wanchy (1694-1822) m |
| 21/10 - Mar. VITTEFLEUR (1668-1902) m | 21/10 - Mar. VILLY LE BAS (1672-1822) m |
| 21/10 - Mar. VILLERS ECALLES (1549-1902) m | 21/10 - Mar. Villy le Haut (AVESNES EN VAL) (1781-1825) m |
| 21/10 - Mar. Villers Chambellan (VILLERS ECALLES) (1551-1831) m | 21/10 - Mar. VIBEUF (1698-1902) m |
| 21/10 - Mar. VEULETTES SUR MER (1640-1902) m | 21/10 - Mar. Vicquemare (PRETOT VICQUEMARE) (1548-1833) m |
| 21/10 - Mar. VEULES LES ROSES (1668-1902) m | 21/10 - Mar. Ventes St Remy (LES GRANDES VENTES) (1687-1792) m |
| 21/10 - Mar. VENESTANVILLE (1613-1904) m | 21/10 - Mar. Vaudreville (LONGUEVILLE SUR SCIE) (1701-1822) m |
| 21/10 - Mar. VASSONVILLE (1553-1902) m | 21/10 - Mar. Venesville (BUTOT VENESVILLE) (1688-1902) m |
Mariages | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W Y | Tout
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| ECALLES ALIX [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 1.010 | 0 | |
| Ecotigny (GRANDCOURT) [Seine-Maritime] | (1659-1823) | 67 | 0 | |
| ECRETTEVILLE LES BAONS [Seine-Maritime] | (1547-1902) | 1.400 | 0 | |
| ECTOT L AUBER [Seine-Maritime] | (1600-1901) | 802 | 0 | |
| ECTOT LES BAONS [Seine-Maritime] | (1668-1902) | 1.138 | 0 | |
| EMANVILLE [Seine-Maritime] | (1668-1902) | 1.090 | 0 | |
| ENVERMEU [Seine-Maritime] | (1649-1902) | 2.169 | 0 | |
| EPINAY SUR DUCLAIR [Seine-Maritime] | (1700-1902) | 663 | 0 | |
| Epineville (ST AUBIN SUR MER) [Seine-Maritime] | (1602-1796) | 49 | 0 | |
| Equinbosc (HATTENVILLE) [Seine-Maritime] | (1551-1821) | 111 | 0 | |
| Equiqueville (ST VAAST D EQUIQUEVILLE) [Seine-Maritime] | (1671-1822) | 179 | 0 | |
| ERMENOUVILLE [Seine-Maritime] | (1547-1791) | 278 | 0 | |
| Etables (ST GERMAIN D ETABLES) [Seine-Maritime] | (1676-1823) | 161 | 0 | |
| ETAIMPUIS [Seine-Maritime] | (1668-1902) | 643 | 0 | |
| ETALLEVILLE [Seine-Maritime] | (1568-1902) | 874 | 0 | |
| ETALONDES [Seine-Maritime] | (1552-1801) | 484 | 0 | |
| ETOUTTEVILLE [Seine-Maritime] | (1546-1902) | 1.936 | 0 | |
| Etran (MARTIN EGLISE) [Seine-Maritime] | (1626-1829) | 349 | 0 | |
| EU [Seine-Maritime] | (1793-1916) | 3.518 | 0 | |
| Eurville (VAL DE SAANE) [Seine-Maritime] | (1695-1832) | 272 | 0 | |
| Totaux : | 17.193 | 0 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents pour lesquels elle est libre et gratuite.
Ces adhérents disposent de 100 consultations d'actes par période de 15 jours.
Si vous êtes adhérent et n'avez pas de code d'accès, SVP envoyez un mail à geneacaux.adm[at]free.fr (remplacer [at] par @) en fournissant votre N° d'adhérent et vos nom et prénom. Vous recevrez vos codes sous quelques jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.